- 場外締切
- 10:57
1R終了時
晴30℃
波高1cm
左横風1m
水面
平均配当
22,213円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
待鳥 雄 | 津留 浩 | 菊池 宏 | 池田 剛 | 田添 康 | 峰重 力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 7.4 | 8.5 | 10.6 | 21.3 | 10.6 | ||||||
複勝 | 1.2-1.4 | 2.0-2.7 | 1.8-2.4 | 1.6-2.2 | 6.4-8.5 | 2.8-3.8 |
2連複
待鳥雄紀 | |
---|---|
2 | 1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
津留浩一郎 | |
3 | 47.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
菊池宏志 | |
4 | 37.4 |
5 | |
6 | |
池田剛規 | |
5 | 49.9 |
6 | |
田添康介 | |
6 | 104.8 |
3連複
待鳥雄紀 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.4 |
6 | ||
5 | 6 | 39.6 |
津留浩一郎 | ||
3 | 4 | 40.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 70.0 |
6 | ||
5 | 6 | 156.9 |
菊池宏志 | ||
4 | 5 | 109.0 |
6 | ||
5 | 6 | 170.6 |
池田剛規 | ||
5 | 6 | 118.9 |
拡連複
待鳥雄紀 | |
---|---|
2 | 1.0-1.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
津留浩一郎 | |
3 | 3.2-6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
菊池宏志 | |
4 | 8.3-10.7 |
5 | |
6 | |
池田剛規 | |
5 | 11.9-13.7 |
6 | |
田添康介 | |
6 | 26.4-28.1 |
2連単・3連単混合表示
待鳥 雄 | ||
---|---|---|
2 | 2.6 | |
2 | ||
6 | 24.0 | |
3 | 4.0 | |
3 | ||
6 | 30.5 | |
4 | 3.5 | |
4 | ||
6 | 26.6 | |
5 | 13.7 | |
5 | ||
6 | 72.9 | |
6 | 23.4 | |
6 | ||
5 | 94.8 |
津留 浩 | ||
---|---|---|
1 | 17.1 | |
1 | ||
6 | 143.1 | |
3 | 81.8 | |
3 | ||
6 | 606.6 | |
4 | 80.8 | |
4 | ||
6 | 455.3 | |
5 | 178.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 261.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
菊池 宏 | ||
---|---|---|
1 | 30.8 | |
1 | ||
6 | 163.8 | |
2 | 107.7 | |
2 | ||
6 | 582.4 | |
4 | 99.8 | |
4 | ||
6 | 450.6 | |
5 | 144.4 | |
5 | ||
6 | 669.7 | |
6 | 178.6 | |
6 | ||
5 | 872.5 |
池田 剛 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 127.1 | |
2 | 70.7 | |
2 | ||
6 | 317.8 | |
3 | 121.2 | |
3 | ||
6 | 574.8 | |
5 | 70.0 | |
5 | ||
6 | 331.8 | |
6 | 72.2 | |
6 | ||
5 | 492.1 |
田添 康 | ||
---|---|---|
1 | 91.7 | |
1 | ||
6 | 604.9 | |
2 | 183.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 194.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 178.6 | |
4 | ||
6 | 852.1 | |
6 | 295.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
峰重 力 | ||
---|---|---|
1 | 78.0 | |
1 | ||
5 | 625.7 | |
2 | 157.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 199.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 174.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 251.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ