- 場外締切
- 15:43
9R終了時
晴31℃
波高2cm
左横風1m
水面
平均配当
10,075円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
安達 裕 | 品田 直 | 上村 純 | 三浦 敬 | 大谷 直 | 藤田 靖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 36.7 | 5.2 | 18.3 | 36.7 | 3.6 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 2.6-3.6 | 1.2-1.6 | 1.9-2.5 | 3.8-5.3 | 7.3-9.9 |
2連複
安達裕樹 | |
---|---|
2 | 10.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
品田直樹 | |
3 | 35.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
上村純一 | |
4 | 11.3 |
5 | |
6 | |
三浦敬太 | |
5 | 27.1 |
6 | |
大谷直弘 | |
6 | 39.9 |
3連複
安達裕樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.4 |
6 | ||
5 | 6 | 35.7 |
品田直樹 | ||
3 | 4 | 97.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 112.7 |
6 | ||
5 | 6 | 183.1 |
上村純一 | ||
4 | 5 | 33.6 |
6 | ||
5 | 6 | 42.4 |
三浦敬太 | ||
5 | 6 | 83.7 |
拡連複
安達裕樹 | |
---|---|
2 | 4.3-5.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
品田直樹 | |
3 | 5.5-7.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
上村純一 | |
4 | 2.5-4.0 |
5 | |
6 | |
三浦敬太 | |
5 | 7.6-10.1 |
6 | |
大谷直弘 | |
6 | 11.1-12.4 |
2連単・3連単混合表示
安達 裕 | ||
---|---|---|
2 | 11.5 | |
2 | ||
6 | 53.0 | |
3 | 1.9 | |
3 | ||
6 | 6.7 | |
4 | 7.5 | |
4 | ||
6 | 22.9 | |
5 | 17.0 | |
5 | ||
6 | 67.6 | |
6 | 13.9 | |
6 | ||
5 | 65.7 |
品田 直 | ||
---|---|---|
1 | 71.3 | |
1 | ||
6 | 528.7 | |
3 | 125.5 | |
3 | ||
6 | 746.0 | |
4 | 192.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 304.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 444.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
上村 純 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 21.0 | |
2 | 67.1 | |
2 | ||
6 | 513.9 | |
4 | 17.8 | |
4 | ||
6 | 59.5 | |
5 | 36.5 | |
5 | ||
6 | 166.2 | |
6 | 27.7 | |
6 | ||
5 | 181.9 |
三浦 敬 | ||
---|---|---|
1 | 22.9 | |
1 | ||
6 | 92.6 | |
2 | 140.8 | |
2 | ||
6 | 948.2 | |
3 | 34.1 | |
3 | ||
6 | 138.0 | |
5 | 62.7 | |
5 | ||
6 | 192.1 | |
6 | 45.4 | |
6 | ||
5 | 266.7 |
大谷 直 | ||
---|---|---|
1 | 115.5 | |
1 | ||
6 | 369.2 | |
2 | 444.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 165.0 | |
3 | ||
6 | 550.4 | |
4 | 186.3 | |
4 | ||
6 | 597.4 | |
6 | 199.1 | |
6 | ||
4 | 854.5 |
藤田 靖 | ||
---|---|---|
1 | 131.2 | |
1 | ||
5 | 362.0 | |
2 | 481.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 140.8 | |
3 | ||
5 | 489.9 | |
4 | 240.6 | |
4 | ||
5 | 798.8 | |
5 | 412.6 | |
5 | ||
4 | 901.7 |
- その他
オッズ