- 場外締切
- 19:03
9R終了時
晴28℃
波高1cm
左横風2m
水面
平均配当
5,518円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
谷津 幸 | 山谷 央 | 一色 雅 | 照屋 厚 | 須藤 博 | 鈴木 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 9.0 | 13.2 | 11.9 | 2.7 | 10.8 | ||||||
複勝 | 1.5-1.9 | 1.4-1.6 | 4.5-5.8 | 2.2-2.8 | 1.5-1.8 | 7.2-9.2 |
2連複
谷津幸宏 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山谷央 | |
3 | 47.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
一色雅昭 | |
4 | 105.5 |
5 | |
6 | |
照屋厚仁 | |
5 | 11.7 |
6 | |
須藤博倫 | |
6 | 21.7 |
3連複
谷津幸宏 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 38.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.5 |
6 | ||
5 | 6 | 13.2 |
山谷央 | ||
3 | 4 | 71.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.0 |
6 | ||
5 | 6 | 17.9 |
一色雅昭 | ||
4 | 5 | 45.2 |
6 | ||
5 | 6 | 55.3 |
照屋厚仁 | ||
5 | 6 | 30.1 |
拡連複
谷津幸宏 | |
---|---|
2 | 1.8-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山谷央 | |
3 | 6.0-7.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
一色雅昭 | |
4 | 13.5-16.6 |
5 | |
6 | |
照屋厚仁 | |
5 | 3.0-3.6 |
6 | |
須藤博倫 | |
6 | 4.6-5.3 |
2連単・3連単混合表示
谷津 幸 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 31.9 | |
3 | 12.2 | |
3 | ||
6 | 81.5 | |
4 | 10.4 | |
4 | ||
6 | 64.0 | |
5 | 4.4 | |
5 | ||
6 | 23.8 | |
6 | 34.5 | |
6 | ||
5 | 53.9 |
山谷 央 | ||
---|---|---|
1 | 15.1 | |
1 | ||
6 | 97.2 | |
3 | 69.9 | |
3 | ||
6 | 366.8 | |
4 | 41.5 | |
4 | ||
6 | 279.0 | |
5 | 23.9 | |
5 | ||
6 | 92.2 | |
6 | 121.3 | |
6 | ||
5 | 238.6 |
一色 雅 | ||
---|---|---|
1 | 54.7 | |
1 | ||
6 | 431.1 | |
2 | 98.2 | |
2 | ||
6 | 635.0 | |
4 | 144.9 | |
4 | ||
6 | 901.5 | |
5 | 66.7 | |
5 | ||
6 | 349.0 | |
6 | 182.9 | |
6 | ||
5 | 698.7 |
照屋 厚 | ||
---|---|---|
1 | 38.9 | |
1 | ||
6 | 230.8 | |
2 | 56.0 | |
2 | ||
6 | 304.5 | |
3 | 129.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 23.8 | |
5 | ||
6 | 117.1 | |
6 | 87.4 | |
6 | ||
5 | 281.9 |
須藤 博 | ||
---|---|---|
1 | 9.7 | |
1 | ||
6 | 41.8 | |
2 | 21.6 | |
2 | ||
6 | 76.7 | |
3 | 48.1 | |
3 | ||
6 | 284.8 | |
4 | 20.0 | |
4 | ||
6 | 114.6 | |
6 | 25.2 | |
6 | ||
4 | 119.9 |
鈴木 智 | ||
---|---|---|
1 | 105.2 | |
1 | ||
5 | 285.1 | |
2 | 165.1 | |
2 | ||
5 | 363.9 | |
3 | 258.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 123.8 | |
4 | ||
5 | 536.5 | |
5 | 63.9 | |
5 | ||
4 | 402.9 |
- その他
オッズ