- 場外締切
- 11:50
7R終了時
晴27℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
2,268円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
牧原 崇 | 谷口 健 | 井上 大 | 鈴谷 一 | 中野 仁 | 上平 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 18.0 | 6.4 | 4.5 | 22.5 | 4.7 | ||||||
複勝 | 2.4-7.8 | 0.0-0.0 | 2.4-7.8 | 1.0-2.6 | 4.5-15.7 | 1.0-1.5 |
2連複
牧原崇 | |
---|---|
2 | 10.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷口健一 | |
3 | 24.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上大輔 | |
4 | 7.8 |
5 | |
6 | |
鈴谷一平 | |
5 | 65.4 |
6 | |
中野仁照 | |
6 | 87.2 |
3連複
牧原崇 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 109.2 |
6 | ||
5 | 6 | 118.7 |
谷口健一 | ||
3 | 4 | 15.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 170.7 |
6 | ||
5 | 6 | 303.5 |
井上大輔 | ||
4 | 5 | 143.8 |
6 | ||
5 | 6 | 91.0 |
鈴谷一平 | ||
5 | 6 | 91.0 |
拡連複
牧原崇 | |
---|---|
2 | 6.5-11.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷口健一 | |
3 | 6.6-11.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上大輔 | |
4 | 2.3-3.0 |
5 | |
6 | |
鈴谷一平 | |
5 | 112.5-204.3 |
6 | |
中野仁照 | |
6 | 28.6-50.0 |
2連単・3連単混合表示
牧原 崇 | ||
---|---|---|
2 | 17.8 | |
2 | ||
6 | 46.0 | |
3 | 6.5 | |
3 | ||
6 | 12.1 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 11.7 | |
5 | 79.1 | |
5 | ||
6 | 625.2 | |
6 | 6.0 | |
6 | ||
5 | 238.6 |
谷口 健 | ||
---|---|---|
1 | 45.2 | |
1 | ||
6 | 154.7 | |
3 | 79.1 | |
3 | ||
6 | 174.2 | |
4 | 92.7 | |
4 | ||
6 | 203.8 | |
5 | 380.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 44.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
井上 大 | ||
---|---|---|
1 | 18.3 | |
1 | ||
6 | 35.1 | |
2 | 79.1 | |
2 | ||
6 | 146.2 | |
4 | 19.5 | |
4 | ||
6 | 31.5 | |
5 | 200.0 | |
5 | ||
6 | 882.7 | |
6 | 16.5 | |
6 | ||
5 | 291.3 |
鈴谷 一 | ||
---|---|---|
1 | 19.5 | |
1 | ||
6 | 27.3 | |
2 | 58.4 | |
2 | ||
6 | 133.3 | |
3 | 23.3 | |
3 | ||
6 | 39.2 | |
5 | 140.7 | |
5 | ||
6 | 540.7 | |
6 | 7.9 | |
6 | ||
5 | 191.7 |
中野 仁 | ||
---|---|---|
1 | 223.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 760.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 543.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 237.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 380.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
上平 真 | ||
---|---|---|
1 | 14.0 | |
1 | ||
5 | 331.6 | |
2 | 35.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 21.0 | |
3 | ||
5 | 330.7 | |
4 | 11.3 | |
4 | ||
5 | 254.8 | |
5 | 140.7 | |
5 | ||
4 | 741.0 |
- その他
オッズ