- 場外締切
- 12:17
8R終了時
曇り27℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
4,001円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山口 貢 | 杉山 勝 | 寺田 祥 | 村上 純 | 広次 修 | 廣中 良 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.9 | 10.1 | 1.3 | 6.3 | 13.7 | 50.5 | ||||||
複勝 | 8.3-14.3 | 2.5-4.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.4 | 3.7-6.2 | 13.1-22.5 |
2連複
山口貢輝 | |
---|---|
2 | 22.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山勝匡 | |
3 | 9.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺田祥 | |
4 | 3.2 |
5 | |
6 | |
村上純 | |
5 | 33.0 |
6 | |
広次修 | |
6 | 96.0 |
3連複
山口貢輝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.1 |
6 | ||
5 | 6 | 48.6 |
杉山勝匡 | ||
3 | 4 | 9.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 105.0 |
6 | ||
5 | 6 | 210.0 |
寺田祥 | ||
4 | 5 | 3.8 |
6 | ||
5 | 6 | 8.1 |
村上純 | ||
5 | 6 | 71.0 |
拡連複
山口貢輝 | |
---|---|
2 | 11.9-15.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山勝匡 | |
3 | 4.6-5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺田祥 | |
4 | 1.4-1.5 |
5 | |
6 | |
村上純 | |
5 | 4.6-6.5 |
6 | |
広次修 | |
6 | 4.6-5.3 |
2連単・3連単混合表示
山口 貢 | ||
---|---|---|
2 | 36.1 | |
2 | ||
6 | 362.4 | |
3 | 9.8 | |
3 | ||
6 | 78.2 | |
4 | 23.0 | |
4 | ||
6 | 278.9 | |
5 | 36.9 | |
5 | ||
6 | 338.0 | |
6 | 66.6 | |
6 | ||
5 | 525.0 |
杉山 勝 | ||
---|---|---|
1 | 76.8 | |
1 | ||
6 | 725.9 | |
3 | 45.9 | |
3 | ||
6 | 264.2 | |
4 | 125.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 97.7 | |
5 | ||
6 | 525.0 | |
6 | 209.1 | |
6 | ||
5 | 845.6 |
寺田 祥 | ||
---|---|---|
1 | 7.8 | |
1 | ||
6 | 39.0 | |
2 | 13.5 | |
2 | ||
6 | 53.3 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 23.8 | |
5 | 3.4 | |
5 | ||
6 | 10.7 | |
6 | 13.0 | |
6 | ||
5 | 28.0 |
村上 純 | ||
---|---|---|
1 | 53.0 | |
1 | ||
6 | 354.9 | |
2 | 119.5 | |
2 | ||
6 | 682.7 | |
3 | 15.8 | |
3 | ||
6 | 73.6 | |
5 | 60.2 | |
5 | ||
6 | 255.5 | |
6 | 156.8 | |
6 | ||
5 | 486.8 |
広次 修 | ||
---|---|---|
1 | 58.8 | |
1 | ||
6 | 415.5 | |
2 | 101.7 | |
2 | ||
6 | 522.7 | |
3 | 17.5 | |
3 | ||
6 | 79.2 | |
4 | 62.2 | |
4 | ||
6 | 336.1 | |
6 | 80.9 | |
6 | ||
4 | 300.5 |
廣中 良 | ||
---|---|---|
1 | 198.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 313.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 125.4 | |
3 | ||
5 | 231.0 | |
4 | 235.2 | |
4 | ||
5 | 848.6 | |
5 | 171.1 | |
5 | ||
4 | 607.0 |
- その他
オッズ