- 場外締切
- 12:55
4R終了時
曇り27℃
波高1cm
右横風2m
水面
平均配当
11,109円
万舟率
41.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
谷津 幸 | 中山 将 | 加藤 翔 | 岸本 雄 | 鰐部 太 | 藤田 竜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 10.0 | 3.7 | 10.0 | 90.7 | 18.1 | ||||||
複勝 | 1.0-2.9 | 1.0-1.0 | 2.8-10.5 | 3.1-11.9 | 6.8-27.3 | 6.8-27.3 |
2連複
谷津幸宏 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中山将 | |
3 | 24.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤翔 | |
4 | 48.6 |
5 | |
6 | |
岸本雄貴 | |
5 | 201.5 |
6 | |
鰐部太空海 | |
6 | 156.7 |
3連複
谷津幸宏 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 57.3 |
6 | ||
5 | 6 | 60.0 |
中山将 | ||
3 | 4 | 31.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 215.1 |
6 | ||
5 | 6 | 172.1 |
加藤翔 | ||
4 | 5 | 234.7 |
6 | ||
5 | 6 | 172.1 |
岸本雄貴 | ||
5 | 6 | 151.8 |
拡連複
谷津幸宏 | |
---|---|
2 | 1.4-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中山将 | |
3 | 2.8-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤翔 | |
4 | 4.5-7.1 |
5 | |
6 | |
岸本雄貴 | |
5 | 20.5-22.9 |
6 | |
鰐部太空海 | |
6 | 37.1-41.4 |
2連単・3連単混合表示
谷津 幸 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 9.9 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 12.4 | |
4 | 12.2 | |
4 | ||
6 | 42.3 | |
5 | 52.9 | |
5 | ||
6 | 258.5 | |
6 | 8.5 | |
6 | ||
5 | 155.2 |
中山 将 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 45.6 | |
3 | 38.7 | |
3 | ||
6 | 192.7 | |
4 | 105.8 | |
4 | ||
6 | 364.1 | |
5 | 220.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 112.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
加藤 翔 | ||
---|---|---|
1 | 18.4 | |
1 | ||
6 | 56.3 | |
2 | 38.7 | |
2 | ||
6 | 214.2 | |
4 | 64.7 | |
4 | ||
6 | 250.0 | |
5 | 122.2 | |
5 | ||
6 | 996.7 | |
6 | 42.3 | |
6 | ||
5 | 598.8 |
岸本 雄 | ||
---|---|---|
1 | 70.5 | |
1 | ||
6 | 248.7 | |
2 | 171.9 | |
2 | ||
6 | 576.0 | |
3 | 148.7 | |
3 | ||
6 | 608.4 | |
5 | 289.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 127.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鰐部 太 | ||
---|---|---|
1 | 144.8 | |
1 | ||
6 | 818.9 | |
2 | 305.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 323.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 305.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 289.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
藤田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 36.2 | |
1 | ||
5 | 506.7 | |
2 | 117.0 | |
2 | ||
5 | 952.8 | |
3 | 144.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 166.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 262.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ