- 場外締切
- 17:22
6R終了時
曇り30℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
7,774円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宇留田 | 滝沢 芳 | 石川 哲 | 鈴木 賢 | 竹田 辰 | 福山 恵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.7 | 2.0 | 10.3 | 6.1 | 3.7 | 22.8 | ||||||
複勝 | 1.8-2.1 | 1.7-2.0 | 2.5-3.0 | 1.7-2.0 | 1.8-2.1 | 10.8-11.9 |
2連複
宇留田翔平 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
滝沢芳行 | |
3 | 16.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川哲秀 | |
4 | 31.1 |
5 | |
6 | |
鈴木賢一 | |
5 | 6.7 |
6 | |
竹田辰也 | |
6 | 139.1 |
3連複
宇留田翔平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 23.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.6 |
6 | ||
5 | 6 | 125.6 |
滝沢芳行 | ||
3 | 4 | 14.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.3 |
6 | ||
5 | 6 | 78.3 |
石川哲秀 | ||
4 | 5 | 21.7 |
6 | ||
5 | 6 | 173.5 |
鈴木賢一 | ||
5 | 6 | 99.8 |
拡連複
宇留田翔平 | |
---|---|
2 | 1.7-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
滝沢芳行 | |
3 | 5.3-7.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
石川哲秀 | |
4 | 7.1-8.5 |
5 | |
6 | |
鈴木賢一 | |
5 | 2.0-3.2 |
6 | |
竹田辰也 | |
6 | 22.4-29.7 |
2連単・3連単混合表示
宇留田 | ||
---|---|---|
2 | 8.7 | |
2 | ||
6 | 272.9 | |
3 | 20.9 | |
3 | ||
6 | 618.9 | |
4 | 13.6 | |
4 | ||
6 | 456.2 | |
5 | 10.4 | |
5 | ||
6 | 463.4 | |
6 | 216.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
滝沢 芳 | ||
---|---|---|
1 | 7.0 | |
1 | ||
6 | 341.2 | |
3 | 26.2 | |
3 | ||
6 | 503.8 | |
4 | 6.9 | |
4 | ||
6 | 301.8 | |
5 | 4.6 | |
5 | ||
6 | 217.6 | |
6 | 149.8 | |
6 | ||
5 | 900.7 |
石川 哲 | ||
---|---|---|
1 | 61.4 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 41.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 80.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 59.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 309.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鈴木 賢 | ||
---|---|---|
1 | 32.6 | |
1 | ||
6 | 856.2 | |
2 | 26.3 | |
2 | ||
6 | 594.8 | |
3 | 94.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 16.6 | |
5 | ||
6 | 340.3 | |
6 | 209.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
竹田 辰 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
6 | 503.8 | |
2 | 12.2 | |
2 | ||
6 | 367.9 | |
3 | 54.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 15.0 | |
4 | ||
6 | 405.4 | |
6 | 158.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
福山 恵 | ||
---|---|---|
1 | 568.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 592.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 505.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 545.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 368.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ