- 場外締切
- 15:37
2R終了時
晴26℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
13,285円
万舟率
33.3%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
荒牧 凪 | 大江 純 | 菊池 宏 | 倉田 茂 | 丸山 祐 | 杉山 喜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 5.8 | 3.4 | 6.8 | 20.6 | 20.6 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.8-2.5 | 1.3-1.7 | 2.2-3.1 | 6.9-9.9 | 4.7-6.8 |
2連複
荒牧凪沙 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大江純 | |
3 | 12.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
菊池宏志 | |
4 | 15.6 |
5 | |
6 | |
倉田茂将 | |
5 | 45.3 |
6 | |
丸山祐也 | |
6 | 226.8 |
3連複
荒牧凪沙 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.8 |
6 | ||
5 | 6 | 50.7 |
大江純 | ||
3 | 4 | 14.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 98.5 |
6 | ||
5 | 6 | 152.2 |
菊池宏志 | ||
4 | 5 | 72.8 |
6 | ||
5 | 6 | 66.9 |
倉田茂将 | ||
5 | 6 | 42.9 |
拡連複
荒牧凪沙 | |
---|---|
2 | 1.9-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大江純 | |
3 | 2.3-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
菊池宏志 | |
4 | 2.4-3.0 |
5 | |
6 | |
倉田茂将 | |
5 | 10.5-11.9 |
6 | |
丸山祐也 | |
6 | 48.7-51.3 |
2連単・3連単混合表示
荒牧 凪 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 34.8 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 24.9 | |
4 | 5.3 | |
4 | ||
6 | 33.7 | |
5 | 39.3 | |
5 | ||
6 | 260.8 | |
6 | 26.9 | |
6 | ||
5 | 247.3 |
大江 純 | ||
---|---|---|
1 | 11.0 | |
1 | ||
6 | 78.9 | |
3 | 31.8 | |
3 | ||
6 | 188.5 | |
4 | 39.3 | |
4 | ||
6 | 189.8 | |
5 | 166.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 135.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
菊池 宏 | ||
---|---|---|
1 | 12.4 | |
1 | ||
6 | 78.1 | |
2 | 30.2 | |
2 | ||
6 | 207.3 | |
4 | 25.1 | |
4 | ||
6 | 130.1 | |
5 | 87.9 | |
5 | ||
6 | 860.0 | |
6 | 83.1 | |
6 | ||
5 | 932.9 |
倉田 茂 | ||
---|---|---|
1 | 17.7 | |
1 | ||
6 | 68.8 | |
2 | 40.9 | |
2 | ||
6 | 172.0 | |
3 | 33.2 | |
3 | ||
6 | 135.9 | |
5 | 71.2 | |
5 | ||
6 | 281.5 | |
6 | 52.4 | |
6 | ||
5 | 340.8 |
丸山 祐 | ||
---|---|---|
1 | 157.4 | |
1 | ||
6 | 866.8 | |
2 | 175.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 213.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 135.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 230.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
杉山 喜 | ||
---|---|---|
1 | 130.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 166.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 213.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 135.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 249.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ