- 場外締切
- 17:18
5R終了時
曇り24℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
4,712円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
福田 理 | 松尾 祭 | 別府 昌 | 藤田 美 | 内田 圭 | 山田 祐 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.1 | 1.7 | 4.5 | 16.8 | 42.1 | 7.0 | ||||||
複勝 | 1.8-2.2 | 2.1-2.7 | 1.4-1.7 | 1.4-1.8 | 16.2-19.3 | 2.7-3.5 |
2連複
福田理 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾祭 | |
3 | 5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
別府昌樹 | |
4 | 22.5 |
5 | |
6 | |
藤田美代 | |
5 | 102.4 |
6 | |
内田圭 | |
6 | 157.6 |
3連複
福田理 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 89.1 |
6 | ||
5 | 6 | 68.3 |
松尾祭 | ||
3 | 4 | 14.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 128.1 |
6 | ||
5 | 6 | 60.8 |
別府昌樹 | ||
4 | 5 | 85.4 |
6 | ||
5 | 6 | 73.2 |
藤田美代 | ||
5 | 6 | 106.0 |
拡連複
福田理 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾祭 | |
3 | 1.9-2.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
別府昌樹 | |
4 | 6.1-6.8 |
5 | |
6 | |
藤田美代 | |
5 | 21.8-22.5 |
6 | |
内田圭 | |
6 | 9.3-10.2 |
2連単・3連単混合表示
福田 理 | ||
---|---|---|
2 | 6.6 | |
2 | ||
6 | 18.2 | |
3 | 7.9 | |
3 | ||
6 | 18.5 | |
4 | 29.0 | |
4 | ||
6 | 103.5 | |
5 | 74.2 | |
5 | ||
6 | 443.8 | |
6 | 15.5 | |
6 | ||
5 | 228.4 |
松尾 祭 | ||
---|---|---|
1 | 6.5 | |
1 | ||
6 | 21.5 | |
3 | 6.2 | |
3 | ||
6 | 13.8 | |
4 | 32.6 | |
4 | ||
6 | 81.4 | |
5 | 86.9 | |
5 | ||
6 | 342.3 | |
6 | 11.7 | |
6 | ||
5 | 189.0 |
別府 昌 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 42.0 | |
2 | 10.5 | |
2 | ||
6 | 20.7 | |
4 | 29.9 | |
4 | ||
6 | 94.2 | |
5 | 117.1 | |
5 | ||
6 | 426.2 | |
6 | 15.2 | |
6 | ||
5 | 207.7 |
藤田 美 | ||
---|---|---|
1 | 74.2 | |
1 | ||
6 | 334.1 | |
2 | 90.4 | |
2 | ||
6 | 251.7 | |
3 | 65.7 | |
3 | ||
6 | 228.1 | |
5 | 132.3 | |
5 | ||
6 | 762.5 | |
6 | 59.7 | |
6 | ||
5 | 645.3 |
内田 圭 | ||
---|---|---|
1 | 228.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 246.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 246.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 276.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 175.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山田 祐 | ||
---|---|---|
1 | 31.8 | |
1 | ||
5 | 359.1 | |
2 | 15.6 | |
2 | ||
5 | 325.2 | |
3 | 26.3 | |
3 | ||
5 | 258.6 | |
4 | 76.7 | |
4 | ||
5 | 565.4 | |
5 | 128.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ