- 場外締切
- 15:15
10R終了時
晴27℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
4,420円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
津田 裕 | 加藤 翔 | 木村 亮 | 山本 景 | 向所 浩 | 森脇 徹 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 4.8 | 17.7 | 17.7 | 20.2 | 23.6 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 2.3-3.3 | 2.3-3.3 | 2.7-3.8 | 14.4-19.1 |
2連複
津田裕絵 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤翔馬 | |
3 | 10.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
木村亮太 | |
4 | 28.3 |
5 | |
6 | |
山本景士郎 | |
5 | 20.5 |
6 | |
向所浩二 | |
6 | 58.3 |
3連複
津田裕絵 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.6 |
6 | ||
5 | 6 | 61.7 |
加藤翔馬 | ||
3 | 4 | 13.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.6 |
6 | ||
5 | 6 | 42.6 |
木村亮太 | ||
4 | 5 | 34.1 |
6 | ||
5 | 6 | 108.5 |
山本景士郎 | ||
5 | 6 | 59.7 |
拡連複
津田裕絵 | |
---|---|
2 | 1.6-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤翔馬 | |
3 | 1.2-1.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
木村亮太 | |
4 | 6.9-10.5 |
5 | |
6 | |
山本景士郎 | |
5 | 4.5-5.4 |
6 | |
向所浩二 | |
6 | 17.1-18.0 |
2連単・3連単混合表示
津田 裕 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 80.5 | |
3 | 9.1 | |
3 | ||
6 | 158.6 | |
4 | 7.9 | |
4 | ||
6 | 170.3 | |
5 | 10.6 | |
5 | ||
6 | 135.0 | |
6 | 62.1 | |
6 | ||
5 | 384.1 |
加藤 翔 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 123.3 | |
3 | 14.1 | |
3 | ||
6 | 190.8 | |
4 | 18.2 | |
4 | ||
6 | 196.6 | |
5 | 12.3 | |
5 | ||
6 | 151.8 | |
6 | 91.6 | |
6 | ||
5 | 468.6 |
木村 亮 | ||
---|---|---|
1 | 34.0 | |
1 | ||
6 | 473.9 | |
2 | 35.9 | |
2 | ||
6 | 426.1 | |
4 | 82.6 | |
4 | ||
6 | 560.0 | |
5 | 59.6 | |
5 | ||
6 | 517.9 | |
6 | 234.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山本 景 | ||
---|---|---|
1 | 42.2 | |
1 | ||
6 | 365.7 | |
2 | 48.5 | |
2 | ||
6 | 341.0 | |
3 | 144.5 | |
3 | ||
6 | 748.7 | |
5 | 36.1 | |
5 | ||
6 | 168.2 | |
6 | 208.8 | |
6 | ||
5 | 454.2 |
向所 浩 | ||
---|---|---|
1 | 44.2 | |
1 | ||
6 | 264.9 | |
2 | 44.7 | |
2 | ||
6 | 255.7 | |
3 | 107.4 | |
3 | ||
6 | 670.9 | |
4 | 61.6 | |
4 | ||
6 | 260.9 | |
6 | 104.4 | |
6 | ||
4 | 611.4 |
森脇 徹 | ||
---|---|---|
1 | 501.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 395.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 835.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 835.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 683.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ