- 場外締切
- 13:25
10R終了時
晴25℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
5,359円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
藤丸 光 | 森高 一 | 佐竹 太 | 小野 勇 | 橋本 英 | 草場 康 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 4.3 | 15.0 | 10.0 | 42.1 | 105.3 | ||||||
複勝 | 1.2-1.8 | 1.0-1.2 | 2.1-3.3 | 1.9-3.0 | 4.4-7.2 | 14.0-22.2 |
2連複
藤丸光一 | |
---|---|
2 | 2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森高一真 | |
3 | 9.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹太一 | |
4 | 21.4 |
5 | |
6 | |
小野勇作 | |
5 | 37.0 |
6 | |
橋本英一 | |
6 | 228.7 |
3連複
藤丸光一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.7 |
6 | ||
5 | 6 | 77.4 |
森高一真 | ||
3 | 4 | 18.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 49.1 |
6 | ||
5 | 6 | 118.4 |
佐竹太一 | ||
4 | 5 | 80.5 |
6 | ||
5 | 6 | 125.8 |
小野勇作 | ||
5 | 6 | 129.8 |
拡連複
藤丸光一 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森高一真 | |
3 | 3.1-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹太一 | |
4 | 3.0-4.1 |
5 | |
6 | |
小野勇作 | |
5 | 16.7-19.8 |
6 | |
橋本英一 | |
6 | 51.0-53.7 |
2連単・3連単混合表示
藤丸 光 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 25.5 | |
3 | 6.3 | |
3 | ||
6 | 54.3 | |
4 | 5.6 | |
4 | ||
6 | 43.9 | |
5 | 32.6 | |
5 | ||
6 | 251.9 | |
6 | 52.2 | |
6 | ||
5 | 363.2 |
森高 一 | ||
---|---|---|
1 | 5.4 | |
1 | ||
6 | 45.0 | |
3 | 35.0 | |
3 | ||
6 | 156.1 | |
4 | 23.4 | |
4 | ||
6 | 95.8 | |
5 | 105.3 | |
5 | ||
6 | 493.8 | |
6 | 133.5 | |
6 | ||
5 | 671.9 |
佐竹 太 | ||
---|---|---|
1 | 45.4 | |
1 | ||
6 | 285.6 | |
2 | 69.6 | |
2 | ||
6 | 299.1 | |
4 | 61.7 | |
4 | ||
6 | 348.3 | |
5 | 119.6 | |
5 | ||
6 | 942.2 | |
6 | 182.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小野 勇 | ||
---|---|---|
1 | 24.4 | |
1 | ||
6 | 150.7 | |
2 | 35.3 | |
2 | ||
6 | 152.7 | |
3 | 85.7 | |
3 | ||
6 | 426.9 | |
5 | 136.7 | |
5 | ||
6 | 443.1 | |
6 | 117.2 | |
6 | ||
5 | 675.6 |
橋本 英 | ||
---|---|---|
1 | 239.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 280.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 244.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 267.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 328.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
草場 康 | ||
---|---|---|
1 | 348.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 441.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 370.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 310.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 522.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ