- 場外締切
- 13:24
6R終了時
曇り22℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
3,774円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 日 | 妻鳥 晋 | 羽野 直 | 新田 有 | 百武 翔 | 中島 昂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 8.6 | 1.8 | 20.3 | 23.7 | 35.6 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 1.3-1.8 | 1.2-1.6 | 3.2-4.4 | 9.0-12.6 | 11.8-16.6 |
2連複
中村日向 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
妻鳥晋也 | |
3 | 5.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
羽野直也 | |
4 | 20.8 |
5 | |
6 | |
新田有理 | |
5 | 87.9 |
6 | |
百武翔 | |
6 | 126.3 |
3連複
中村日向 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 73.2 |
6 | ||
5 | 6 | 87.4 |
妻鳥晋也 | ||
3 | 4 | 18.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 75.2 |
6 | ||
5 | 6 | 121.3 |
羽野直也 | ||
4 | 5 | 35.8 |
6 | ||
5 | 6 | 70.6 |
新田有理 | ||
5 | 6 | 147.7 |
拡連複
中村日向 | |
---|---|
2 | 1.5-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
妻鳥晋也 | |
3 | 1.8-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
羽野直也 | |
4 | 3.3-4.4 |
5 | |
6 | |
新田有理 | |
5 | 10.9-13.0 |
6 | |
百武翔 | |
6 | 27.1-30.9 |
2連単・3連単混合表示
中村 日 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 62.5 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 27.1 | |
4 | 17.8 | |
4 | ||
6 | 199.9 | |
5 | 23.9 | |
5 | ||
6 | 214.7 | |
6 | 47.8 | |
6 | ||
5 | 435.8 |
妻鳥 晋 | ||
---|---|---|
1 | 14.1 | |
1 | ||
6 | 108.9 | |
3 | 16.0 | |
3 | ||
6 | 118.6 | |
4 | 74.3 | |
4 | ||
6 | 553.1 | |
5 | 68.6 | |
5 | ||
6 | 481.0 | |
6 | 184.3 | |
6 | ||
5 | 837.0 |
羽野 直 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 53.0 | |
2 | 11.8 | |
2 | ||
6 | 105.0 | |
4 | 22.4 | |
4 | ||
6 | 200.9 | |
5 | 22.4 | |
5 | ||
6 | 165.1 | |
6 | 72.7 | |
6 | ||
5 | 417.6 |
新田 有 | ||
---|---|---|
1 | 55.1 | |
1 | ||
6 | 575.8 | |
2 | 98.2 | |
2 | ||
6 | 718.4 | |
3 | 49.1 | |
3 | ||
6 | 535.2 | |
5 | 113.1 | |
5 | ||
6 | 707.6 | |
6 | 197.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
百武 翔 | ||
---|---|---|
1 | 94.1 | |
1 | ||
6 | 904.8 | |
2 | 106.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 76.9 | |
3 | ||
6 | 767.7 | |
4 | 160.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 228.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中島 昂 | ||
---|---|---|
1 | 373.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 328.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 363.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 373.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 517.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ