- 場外締切
- 10:46
1R終了時
晴25℃
波高3cm
向い風2m
水面
平均配当
3,818円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
森 貴 | 重冨 勇 | 柳内 敬 | 福嶋 智 | 小川 広 | 川崎 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.8 | 4.5 | 18.2 | 31.8 | 127.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 6.0-56.5 | 1.1-7.6 | 1.7-14.4 | 3.1-28.4 | 22.8-223.8 |
2連複
森貴洋 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
重冨勇哉 | |
3 | 47.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳内敬太 | |
4 | 15.3 |
5 | |
6 | |
福嶋智之 | |
5 | 20.4 |
6 | |
小川広大 | |
6 | 214.5 |
3連複
森貴洋 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.2 |
6 | ||
5 | 6 | 70.0 |
重冨勇哉 | ||
3 | 4 | 96.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 154.0 |
6 | ||
5 | 6 | 577.5 |
柳内敬太 | ||
4 | 5 | 44.4 |
6 | ||
5 | 6 | 154.0 |
福嶋智之 | ||
5 | 6 | 210.0 |
拡連複
森貴洋 | |
---|---|
2 | 2.3-2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
重冨勇哉 | |
3 | 3.9-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳内敬太 | |
4 | 1.5-2.1 |
5 | |
6 | |
福嶋智之 | |
5 | 4.8-5.9 |
6 | |
小川広大 | |
6 | 21.0-23.2 |
2連単・3連単混合表示
森 貴 | ||
---|---|---|
2 | 5.6 | |
2 | ||
6 | 122.8 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 38.3 | |
4 | 3.9 | |
4 | ||
6 | 76.5 | |
5 | 13.0 | |
5 | ||
6 | 111.8 | |
6 | 47.0 | |
6 | ||
5 | 273.8 |
重冨 勇 | ||
---|---|---|
1 | 36.9 | |
1 | ||
6 | 723.6 | |
3 | 116.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 145.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 153.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 729.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柳内 敬 | ||
---|---|---|
1 | 7.2 | |
1 | ||
6 | 103.0 | |
2 | 67.8 | |
2 | ||
6 | 687.9 | |
4 | 21.4 | |
4 | ||
6 | 247.1 | |
5 | 29.4 | |
5 | ||
6 | 302.0 | |
6 | 145.9 | |
6 | ||
5 | 633.2 |
福嶋 智 | ||
---|---|---|
1 | 20.4 | |
1 | ||
6 | 280.0 | |
2 | 153.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 48.6 | |
3 | ||
6 | 464.3 | |
5 | 35.1 | |
5 | ||
6 | 380.3 | |
6 | 265.3 | |
6 | ||
5 | 768.5 |
小川 広 | ||
---|---|---|
1 | 55.0 | |
1 | ||
6 | 687.9 | |
2 | 291.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 153.6 | |
3 | ||
6 | 936.5 | |
4 | 171.7 | |
4 | ||
6 | 969.0 | |
6 | 486.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
川崎 智 | ||
---|---|---|
1 | 171.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 486.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 417.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 583.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 583.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ