- 場外締切
- 14:10
11R終了時
晴21℃
波高4cm
追い風5m
水面
平均配当
1,481円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
青木 玄 | 後藤 正 | 藤田 竜 | 為本 智 | 芝田 浩 | 繁野谷 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 6.9 | 41.6 | 10.4 | 20.8 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.6-3.5 | 2.2-5.0 | 2.2-5.0 | 2.8-6.6 | 2.8-6.6 |
2連複
青木玄太 | |
---|---|
2 | 1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤正宗 | |
3 | 58.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田竜弘 | |
4 | 78.5 |
5 | |
6 | |
為本智也 | |
5 | 65.4 |
6 | |
芝田浩治 | |
6 | 84.1 |
3連複
青木玄太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.9 |
6 | ||
5 | 6 | 17.3 |
後藤正宗 | ||
3 | 4 | 136.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 159.7 |
6 | ||
5 | 6 | 63.9 |
藤田竜弘 | ||
4 | 5 | 151.3 |
6 | ||
5 | 6 | 110.5 |
為本智也 | ||
5 | 6 | 169.1 |
拡連複
青木玄太 | |
---|---|
2 | 1.0-1.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤正宗 | |
3 | 3.6-6.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田竜弘 | |
4 | 11.5-13.3 |
5 | |
6 | |
為本智也 | |
5 | 14.8-17.5 |
6 | |
芝田浩治 | |
6 | 10.9-12.5 |
2連単・3連単混合表示
青木 玄 | ||
---|---|---|
2 | 2.2 | |
2 | ||
6 | 12.1 | |
3 | 3.9 | |
3 | ||
6 | 26.5 | |
4 | 10.6 | |
4 | ||
6 | 54.0 | |
5 | 5.4 | |
5 | ||
6 | 36.1 | |
6 | 18.8 | |
6 | ||
5 | 66.1 |
後藤 正 | ||
---|---|---|
1 | 12.5 | |
1 | ||
6 | 86.9 | |
3 | 90.0 | |
3 | ||
6 | 747.1 | |
4 | 135.0 | |
4 | ||
6 | 859.9 | |
5 | 96.7 | |
5 | ||
6 | 767.9 | |
6 | 137.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
藤田 竜 | ||
---|---|---|
1 | 36.0 | |
1 | ||
6 | 222.5 | |
2 | 113.7 | |
2 | ||
6 | 491.4 | |
4 | 150.7 | |
4 | ||
6 | 687.9 | |
5 | 113.7 | |
5 | ||
6 | 673.9 | |
6 | 175.1 | |
6 | ||
5 | 775.1 |
為本 智 | ||
---|---|---|
1 | 59.4 | |
1 | ||
6 | 270.6 | |
2 | 99.7 | |
2 | ||
6 | 829.7 | |
3 | 170.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 90.0 | |
5 | ||
6 | 587.5 | |
6 | 108.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
芝田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 41.5 | |
1 | ||
6 | 247.5 | |
2 | 115.7 | |
2 | ||
6 | 859.9 | |
3 | 259.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 185.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 180.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
繁野谷 | ||
---|---|---|
1 | 102.8 | |
1 | ||
5 | 436.8 | |
2 | 240.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 324.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 196.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 196.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ