- 場外締切
- 17:11
6R終了時
晴25℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
4,209円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
赤岩 善 | 金子 拓 | 羽野 直 | 田中 豪 | 高野 心 | 岡 祐 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 13.2 | 6.0 | 19.6 | 82.1 | 25.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-4.1 | 2.5-7.1 | 2.1-6.0 | 3.9-11.3 | 2.2-6.3 |
2連複
赤岩善生 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子拓矢 | |
3 | 13.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
羽野直也 | |
4 | 31.2 |
5 | |
6 | |
田中豪 | |
5 | 134.8 |
6 | |
高野心吾 | |
6 | 320.1 |
3連複
赤岩善生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.5 |
6 | ||
5 | 6 | 70.0 |
金子拓矢 | ||
3 | 4 | 21.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.5 |
6 | ||
5 | 6 | 236.7 |
羽野直也 | ||
4 | 5 | 37.2 |
6 | ||
5 | 6 | 41.2 |
田中豪 | ||
5 | 6 | 134.3 |
拡連複
赤岩善生 | |
---|---|
2 | 1.6-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金子拓矢 | |
3 | 2.6-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
羽野直也 | |
4 | 2.7-3.9 |
5 | |
6 | |
田中豪 | |
5 | 16.0-18.2 |
6 | |
高野心吾 | |
6 | 29.9-31.6 |
2連単・3連単混合表示
赤岩 善 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 18.3 | |
3 | 2.6 | |
3 | ||
6 | 12.7 | |
4 | 7.0 | |
4 | ||
6 | 27.6 | |
5 | 41.9 | |
5 | ||
6 | 266.2 | |
6 | 14.2 | |
6 | ||
5 | 217.6 |
金子 拓 | ||
---|---|---|
1 | 12.9 | |
1 | ||
6 | 46.1 | |
3 | 46.1 | |
3 | ||
6 | 141.3 | |
4 | 70.9 | |
4 | ||
6 | 189.2 | |
5 | 293.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 50.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
羽野 直 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 37.3 | |
2 | 44.3 | |
2 | ||
6 | 155.5 | |
4 | 44.3 | |
4 | ||
6 | 140.8 | |
5 | 177.7 | |
5 | ||
6 | 953.0 | |
6 | 47.7 | |
6 | ||
5 | 653.7 |
田中 豪 | ||
---|---|---|
1 | 33.4 | |
1 | ||
6 | 108.9 | |
2 | 73.9 | |
2 | ||
6 | 200.8 | |
3 | 66.1 | |
3 | ||
6 | 232.3 | |
5 | 165.5 | |
5 | ||
6 | 520.4 | |
6 | 65.8 | |
6 | ||
5 | 437.1 |
高野 心 | ||
---|---|---|
1 | 269.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 553.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 421.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 339.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 450.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
岡 祐 | ||
---|---|---|
1 | 42.2 | |
1 | ||
5 | 657.4 | |
2 | 60.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 80.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 98.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 195.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ