- 場外締切
- 09:48
3R終了時
雨20℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
7,307円
万舟率
8.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高憧 四 | 藤田 美 | 前田 紗 | 小芦 る | 出口 舞 | 向井田 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.8 | 1.8 | 8.0 | 7.5 | 返還 | 10.0 | ||||||
複勝 | 2.3-3.3 | 5.5-7.9 | 1.0-1.3 | 3.8-5.5 | 返還 | 4.0-5.9 |
2連複
高憧四季 | |
---|---|
2 | 6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田美代 | |
3 | 17.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田紗希 | |
4 | 13.2 |
5 | |
6 | |
小芦るり華 | |
5 | 返還 |
6 | |
出口舞有子 | |
6 | 返還 |
3連複
高憧四季 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
藤田美代 | ||
3 | 4 | 25.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
前田紗希 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
小芦るり華 | ||
5 | 6 | 返還 |
拡連複
高憧四季 | |
---|---|
2 | 2.5-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤田美代 | |
3 | 3.9-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
前田紗希 | |
4 | 4.1-5.0 |
5 | |
6 | |
小芦るり華 | |
5 | 返還 |
6 | |
出口舞有子 | |
6 | 返還 |
2連単・3連単混合表示
高憧 四 | ||
---|---|---|
2 | 8.6 | |
2 | ||
6 | 33.3 | |
3 | 7.6 | |
3 | ||
6 | 31.6 | |
4 | 8.1 | |
4 | ||
6 | 34.9 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 20.8 | |
6 | ||
5 | 返還 |
藤田 美 | ||
---|---|---|
1 | 17.9 | |
1 | ||
6 | 69.5 | |
3 | 41.1 | |
3 | ||
6 | 115.8 | |
4 | 33.7 | |
4 | ||
6 | 100.4 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 49.8 | |
6 | ||
5 | 返還 |
前田 紗 | ||
---|---|---|
1 | 15.4 | |
1 | ||
6 | 99.1 | |
2 | 45.4 | |
2 | ||
6 | 152.0 | |
4 | 17.6 | |
4 | ||
6 | 88.6 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 38.8 | |
6 | ||
5 | 返還 |
小芦 る | ||
---|---|---|
1 | 27.3 | |
1 | ||
6 | 94.4 | |
2 | 50.0 | |
2 | ||
6 | 145.0 | |
3 | 51.5 | |
3 | ||
6 | 137.2 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 34.8 | |
6 | ||
5 | 返還 |
出口 舞 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
4 | 返還 |
向井田 | ||
---|---|---|
1 | 30.9 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 37.3 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 37.1 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 37.7 | |
4 | ||
5 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
4 | 返還 |
- その他
オッズ