- 場外締切
- 11:31
2R終了時
曇り21℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
4,363円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
後藤 孝 | 石川 哲 | 牧 宏 | 冨田 秀 | 金子 和 | 鰐部 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.7 | 6.1 | 2.6 | 9.5 | 8.3 | 3.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.8-2.8 | 1.8-2.8 | 2.7-4.2 | 3.2-5.1 | 2.2-3.4 |
2連複
後藤孝義 | |
---|---|
2 | 8.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石川哲秀 | |
3 | 20.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
牧宏次 | |
4 | 18.4 |
5 | |
6 | |
冨田秀幸 | |
5 | 29.1 |
6 | |
金子和之 | |
6 | 160.2 |
3連複
後藤孝義 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.2 |
6 | ||
5 | 6 | 115.2 |
石川哲秀 | ||
3 | 4 | 24.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 57.6 |
6 | ||
5 | 6 | 91.2 |
牧宏次 | ||
4 | 5 | 9.8 |
6 | ||
5 | 6 | 84.2 |
冨田秀幸 | ||
5 | 6 | 128.8 |
拡連複
後藤孝義 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石川哲秀 | |
3 | 3.7-6.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
牧宏次 | |
4 | 2.5-3.4 |
5 | |
6 | |
冨田秀幸 | |
5 | 6.6-8.5 |
6 | |
金子和之 | |
6 | 49.0-55.1 |
2連単・3連単混合表示
後藤 孝 | ||
---|---|---|
2 | 8.5 | |
2 | ||
6 | 444.9 | |
3 | 2.1 | |
3 | ||
6 | 176.8 | |
4 | 11.4 | |
4 | ||
6 | 370.1 | |
5 | 16.4 | |
5 | ||
6 | 484.9 | |
6 | 120.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
石川 哲 | ||
---|---|---|
1 | 49.8 | |
1 | ||
6 | 873.6 | |
3 | 61.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 120.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 113.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 266.5 | |
6 | ||
5 | 848.6 |
牧 宏 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 201.0 | |
2 | 19.0 | |
2 | ||
6 | 698.8 | |
4 | 16.4 | |
4 | ||
6 | 282.2 | |
5 | 14.4 | |
5 | ||
6 | 307.7 | |
6 | 68.1 | |
6 | ||
5 | 776.5 |
冨田 秀 | ||
---|---|---|
1 | 33.6 | |
1 | ||
6 | 678.9 | |
2 | 130.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 62.5 | |
3 | ||
6 | 682.8 | |
5 | 48.2 | |
5 | ||
6 | 950.4 | |
6 | 180.2 | |
6 | ||
5 | 467.7 |
金子 和 | ||
---|---|---|
1 | 51.9 | |
1 | ||
6 | 747.2 | |
2 | 153.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 40.8 | |
3 | ||
6 | 724.4 | |
4 | 92.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 191.5 | |
6 | ||
4 | 597.0 |
鰐部 太 | ||
---|---|---|
1 | 185.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 266.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 211.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 408.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 437.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ