- 場外締切
- 15:39
10R終了時
晴22℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
2,748円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大峯 豊 | 赤坂 俊 | 大井 清 | 岸 恵 | 乙藤 智 | 村上 彰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 4.7 | 68.5 | 25.6 | 41.1 | 205.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.2-2.1 | 2.0-3.6 | 1.6-2.9 | 6.5-12.5 | 18.7-36.0 |
2連複
大峯豊 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
赤坂俊輔 | |
3 | 41.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
大井清貴 | |
4 | 53.4 |
5 | |
6 | |
岸恵子 | |
5 | 40.0 |
6 | |
乙藤智史 | |
6 | 112.2 |
3連複
大峯豊 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.8 |
6 | ||
5 | 6 | 43.2 |
赤坂俊輔 | ||
3 | 4 | 59.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.4 |
6 | ||
5 | 6 | 78.8 |
大井清貴 | ||
4 | 5 | 88.2 |
6 | ||
5 | 6 | 122.5 |
岸恵子 | ||
5 | 6 | 110.3 |
拡連複
大峯豊 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
赤坂俊輔 | |
3 | 3.7-6.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
大井清貴 | |
4 | 12.5-19.0 |
5 | |
6 | |
岸恵子 | |
5 | 11.6-14.9 |
6 | |
乙藤智史 | |
6 | 38.0-43.5 |
2連単・3連単混合表示
大峯 豊 | ||
---|---|---|
2 | 1.6 | |
2 | ||
6 | 24.5 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 69.3 | |
4 | 8.6 | |
4 | ||
6 | 64.9 | |
5 | 7.8 | |
5 | ||
6 | 64.0 | |
6 | 44.1 | |
6 | ||
5 | 229.6 |
赤坂 俊 | ||
---|---|---|
1 | 9.0 | |
1 | ||
6 | 102.1 | |
3 | 96.0 | |
3 | ||
6 | 973.3 | |
4 | 71.3 | |
4 | ||
6 | 518.3 | |
5 | 68.5 | |
5 | ||
6 | 527.7 | |
6 | 184.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大井 清 | ||
---|---|---|
1 | 71.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 160.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 266.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 300.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 720.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岸 恵 | ||
---|---|---|
1 | 36.5 | |
1 | ||
6 | 317.9 | |
2 | 84.7 | |
2 | ||
6 | 706.4 | |
3 | 189.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 72.0 | |
5 | ||
6 | 530.9 | |
6 | 180.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
乙藤 智 | ||
---|---|---|
1 | 63.7 | |
1 | ||
6 | 485.3 | |
2 | 112.5 | |
2 | ||
6 | 850.4 | |
3 | 327.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 130.9 | |
4 | ||
6 | 758.4 | |
6 | 313.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
村上 彰 | ||
---|---|---|
1 | 300.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 480.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 654.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 554.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ