- 場外締切
- 12:54
9R終了時
晴22℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
6,649円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 か | 真子 奈 | 間庭 菜 | 瀧川 千 | 冨名腰 | 滝川 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 3.2 | 7.0 | 2.9 | 38.6 | 38.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.5-2.4 | 2.4-3.9 | 1.3-2.0 | 7.6-12.7 | 5.2-8.7 |
2連複
中村かなえ | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
真子奈津実 | |
3 | 18.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
間庭菜摘 | |
4 | 33.1 |
5 | |
6 | |
瀧川千依 | |
5 | 48.4 |
6 | |
冨名腰桃奈 | |
6 | 39.3 |
3連複
中村かなえ | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.4 |
6 | ||
5 | 6 | 82.1 |
真子奈津実 | ||
3 | 4 | 28.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.3 |
6 | ||
5 | 6 | 90.0 |
間庭菜摘 | ||
4 | 5 | 55.8 |
6 | ||
5 | 6 | 155.1 |
瀧川千依 | ||
5 | 6 | 71.5 |
拡連複
中村かなえ | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
真子奈津実 | |
3 | 3.7-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
間庭菜摘 | |
4 | 3.5-4.7 |
5 | |
6 | |
瀧川千依 | |
5 | 12.7-15.7 |
6 | |
冨名腰桃奈 | |
6 | 29.8-31.9 |
2連単・3連単混合表示
中村 か | ||
---|---|---|
2 | 2.1 | |
2 | ||
6 | 14.0 | |
3 | 13.4 | |
3 | ||
6 | 62.8 | |
4 | 6.1 | |
4 | ||
6 | 24.7 | |
5 | 44.8 | |
5 | ||
6 | 221.5 | |
6 | 30.6 | |
6 | ||
5 | 215.7 |
真子 奈 | ||
---|---|---|
1 | 7.1 | |
1 | ||
6 | 28.9 | |
3 | 20.7 | |
3 | ||
6 | 167.8 | |
4 | 12.5 | |
4 | ||
6 | 48.4 | |
5 | 93.7 | |
5 | ||
6 | 398.2 | |
6 | 52.2 | |
6 | ||
5 | 412.8 |
間庭 菜 | ||
---|---|---|
1 | 54.4 | |
1 | ||
6 | 298.4 | |
2 | 48.2 | |
2 | ||
6 | 354.9 | |
4 | 55.0 | |
4 | ||
6 | 410.1 | |
5 | 158.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 202.5 | |
6 | ||
5 | 945.5 |
瀧川 千 | ||
---|---|---|
1 | 18.5 | |
1 | ||
6 | 59.1 | |
2 | 23.8 | |
2 | ||
6 | 74.4 | |
3 | 43.2 | |
3 | ||
6 | 330.2 | |
5 | 60.2 | |
5 | ||
6 | 304.3 | |
6 | 40.1 | |
6 | ||
5 | 359.0 |
冨名腰 | ||
---|---|---|
1 | 107.7 | |
1 | ||
6 | 774.1 | |
2 | 129.8 | |
2 | ||
6 | 960.1 | |
3 | 361.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 194.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 337.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
滝川 真 | ||
---|---|---|
1 | 107.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 158.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 281.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 120.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 361.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ