- 場外締切
- 14:36
9R終了時
雨20℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
10,788円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宇土 泰 | 高橋 二 | 大上 卓 | 村越 篤 | 沼田 大 | 野中 義 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 12.5 | 1.7 | 5.0 | 37.5 | 37.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.6 | 3.1-5.8 | 1.0-1.1 | 2.0-3.6 | 12.9-24.7 | 8.7-16.7 |
2連複
宇土泰就 | |
---|---|
2 | 23.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋二朗 | |
3 | 13.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
大上卓人 | |
4 | 2.4 |
5 | |
6 | |
村越篤 | |
5 | 41.0 |
6 | |
沼田大都 | |
6 | 109.5 |
3連複
宇土泰就 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 1.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 65.8 |
6 | ||
5 | 6 | 164.5 |
高橋二朗 | ||
3 | 4 | 7.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 219.3 |
6 | ||
5 | 6 | 219.3 |
大上卓人 | ||
4 | 5 | 25.3 |
6 | ||
5 | 6 | 77.4 |
村越篤 | ||
5 | 6 | 219.3 |
拡連複
宇土泰就 | |
---|---|
2 | 4.7-7.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋二朗 | |
3 | 4.1-6.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
大上卓人 | |
4 | 1.2-1.7 |
5 | |
6 | |
村越篤 | |
5 | 29.8-36.5 |
6 | |
沼田大都 | |
6 | 22.5-25.1 |
2連単・3連単混合表示
宇土 泰 | ||
---|---|---|
2 | 35.5 | |
2 | ||
6 | 143.0 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 36.9 | |
4 | 16.1 | |
4 | ||
6 | 62.6 | |
5 | 165.4 | |
5 | ||
6 | 906.8 | |
6 | 86.4 | |
6 | ||
5 | 835.4 |
高橋 二 | ||
---|---|---|
1 | 62.3 | |
1 | ||
6 | 218.7 | |
3 | 66.7 | |
3 | ||
6 | 392.9 | |
4 | 88.5 | |
4 | ||
6 | 397.4 | |
5 | 211.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 380.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大上 卓 | ||
---|---|---|
1 | 5.4 | |
1 | ||
6 | 22.7 | |
2 | 14.3 | |
2 | ||
6 | 92.6 | |
4 | 4.0 | |
4 | ||
6 | 12.4 | |
5 | 62.3 | |
5 | ||
6 | 168.9 | |
6 | 23.7 | |
6 | ||
5 | 145.7 |
村越 篤 | ||
---|---|---|
1 | 21.3 | |
1 | ||
6 | 90.4 | |
2 | 47.5 | |
2 | ||
6 | 249.0 | |
3 | 7.4 | |
3 | ||
6 | 36.4 | |
5 | 126.8 | |
5 | ||
6 | 482.3 | |
6 | 61.3 | |
6 | ||
5 | 409.6 |
沼田 大 | ||
---|---|---|
1 | 292.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 345.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 317.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 543.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 761.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
野中 義 | ||
---|---|---|
1 | 152.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 271.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 158.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 211.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 634.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ