- 場外締切
- 17:51
6R終了時
晴21℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
7,800円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松尾 夏 | 櫻本 あ | 飯田 佳 | 倉持 莉 | 坂野 さ | 上田 紗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 6.8 | 30.0 | 13.7 | 34.8 | 44.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.0-1.1 | 7.6-13.7 | 3.2-5.6 | 14.1-25.5 | 11.6-21.0 |
2連複
松尾夏海 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
櫻本あゆみ | |
3 | 38.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
飯田佳江 | |
4 | 69.8 |
5 | |
6 | |
倉持莉々 | |
5 | 123.0 |
6 | |
坂野さくら | |
6 | 152.0 |
3連複
松尾夏海 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 43.2 |
6 | ||
5 | 6 | 98.3 |
櫻本あゆみ | ||
3 | 4 | 27.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 76.3 |
6 | ||
5 | 6 | 199.3 |
飯田佳江 | ||
4 | 5 | 143.5 |
6 | ||
5 | 6 | 119.6 |
倉持莉々 | ||
5 | 6 | 112.1 |
拡連複
松尾夏海 | |
---|---|
2 | 1.1-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
櫻本あゆみ | |
3 | 3.0-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
飯田佳江 | |
4 | 6.0-8.5 |
5 | |
6 | |
倉持莉々 | |
5 | 11.6-15.0 |
6 | |
坂野さくら | |
6 | 28.6-30.1 |
2連単・3連単混合表示
松尾 夏 | ||
---|---|---|
2 | 1.7 | |
2 | ||
6 | 18.4 | |
3 | 15.9 | |
3 | ||
6 | 117.5 | |
4 | 4.2 | |
4 | ||
6 | 23.6 | |
5 | 81.4 | |
5 | ||
6 | 370.6 | |
6 | 40.0 | |
6 | ||
5 | 612.2 |
櫻本 あ | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 56.6 | |
3 | 68.5 | |
3 | ||
6 | 426.2 | |
4 | 23.8 | |
4 | ||
6 | 107.3 | |
5 | 144.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 100.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
飯田 佳 | ||
---|---|---|
1 | 125.5 | |
1 | ||
6 | 718.3 | |
2 | 157.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 137.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 488.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 387.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
倉持 莉 | ||
---|---|---|
1 | 15.8 | |
1 | ||
6 | 56.0 | |
2 | 28.2 | |
2 | ||
6 | 111.6 | |
3 | 190.4 | |
3 | ||
6 | 784.2 | |
5 | 181.2 | |
5 | ||
6 | 828.4 | |
6 | 53.3 | |
6 | ||
5 | 544.1 |
坂野 さ | ||
---|---|---|
1 | 261.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 368.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 607.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 488.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 591.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
上田 紗 | ||
---|---|---|
1 | 239.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 288.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 449.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 216.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 832.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ