- 場外締切
- 16:11
11R終了時
晴22℃
波高3cm
追い風4m
水面
平均配当
8,856円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中田 元 | 原田 秀 | 金子 良 | 松本 浩 | 浅見 昌 | 濱田 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 4.1 | 8.3 | 13.5 | 15.5 | 27.1 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.2-1.5 | 2.8-3.8 | 4.1-5.6 | 5.3-7.2 | 2.0-2.7 |
2連複
中田元泰 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田秀弥 | |
3 | 18.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子良昭 | |
4 | 43.2 |
5 | |
6 | |
松本浩貴 | |
5 | 27.8 |
6 | |
浅見昌克 | |
6 | 43.2 |
3連複
中田元泰 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.7 |
6 | ||
5 | 6 | 26.3 |
原田秀弥 | ||
3 | 4 | 38.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 51.0 |
6 | ||
5 | 6 | 81.9 |
金子良昭 | ||
4 | 5 | 54.6 |
6 | ||
5 | 6 | 56.6 |
松本浩貴 | ||
5 | 6 | 67.6 |
拡連複
中田元泰 | |
---|---|
2 | 1.2-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田秀弥 | |
3 | 2.0-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
金子良昭 | |
4 | 4.8-5.5 |
5 | |
6 | |
松本浩貴 | |
5 | 6.6-7.5 |
6 | |
浅見昌克 | |
6 | 23.9-26.5 |
2連単・3連単混合表示
中田 元 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 16.6 | |
3 | 4.9 | |
3 | ||
6 | 28.6 | |
4 | 16.5 | |
4 | ||
6 | 125.7 | |
5 | 12.2 | |
5 | ||
6 | 99.1 | |
6 | 24.4 | |
6 | ||
5 | 90.6 |
原田 秀 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 52.5 | |
3 | 24.4 | |
3 | ||
6 | 150.1 | |
4 | 50.5 | |
4 | ||
6 | 332.8 | |
5 | 56.6 | |
5 | ||
6 | 274.7 | |
6 | 75.7 | |
6 | ||
5 | 279.7 |
金子 良 | ||
---|---|---|
1 | 40.5 | |
1 | ||
6 | 169.6 | |
2 | 42.4 | |
2 | ||
6 | 292.7 | |
4 | 110.6 | |
4 | ||
6 | 643.9 | |
5 | 67.0 | |
5 | ||
6 | 507.1 | |
6 | 145.1 | |
6 | ||
5 | 549.4 |
松本 浩 | ||
---|---|---|
1 | 73.3 | |
1 | ||
6 | 417.0 | |
2 | 81.0 | |
2 | ||
6 | 632.2 | |
3 | 151.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 41.2 | |
5 | ||
6 | 322.7 | |
6 | 211.1 | |
6 | ||
5 | 800.3 |
浅見 昌 | ||
---|---|---|
1 | 37.8 | |
1 | ||
6 | 388.9 | |
2 | 72.5 | |
2 | ||
6 | 494.4 | |
3 | 81.9 | |
3 | ||
6 | 650.0 | |
4 | 65.1 | |
4 | ||
6 | 356.8 | |
6 | 151.5 | |
6 | ||
4 | 988.9 |
濱田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 129.0 | |
1 | ||
5 | 482.4 | |
2 | 154.8 | |
2 | ||
5 | 760.7 | |
3 | 158.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 199.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 162.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ