- 場外締切
- 14:50
12R終了時
晴16℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
8,396円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡 祐 | 中山 将 | 井上 大 | 宮内 由 | 村越 篤 | 妻鳥 晋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 19.2 | 3.8 | 57.7 | 11.5 | 28.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.5-5.8 | 1.0-2.2 | 4.1-10.0 | 4.1-10.0 | 4.1-10.0 |
2連複
岡祐臣 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中山将太 | |
3 | 22.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上大輔 | |
4 | 41.8 |
5 | |
6 | |
宮内由紀英 | |
5 | 135.9 |
6 | |
村越篤 | |
6 | 45.3 |
3連複
岡祐臣 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.4 |
6 | ||
5 | 6 | 20.6 |
中山将太 | ||
3 | 4 | 49.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 124.0 |
6 | ||
5 | 6 | 117.4 |
井上大輔 | ||
4 | 5 | 54.4 |
6 | ||
5 | 6 | 63.7 |
宮内由紀英 | ||
5 | 6 | 101.4 |
拡連複
岡祐臣 | |
---|---|
2 | 1.6-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中山将太 | |
3 | 3.1-5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上大輔 | |
4 | 5.3-10.4 |
5 | |
6 | |
宮内由紀英 | |
5 | 11.8-14.6 |
6 | |
村越篤 | |
6 | 26.0-28.6 |
2連単・3連単混合表示
岡 祐 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 19.0 | |
3 | 1.9 | |
3 | ||
6 | 13.5 | |
4 | 19.7 | |
4 | ||
6 | 62.1 | |
5 | 10.3 | |
5 | ||
6 | 36.1 | |
6 | 23.6 | |
6 | ||
5 | 71.3 |
中山 将 | ||
---|---|---|
1 | 20.7 | |
1 | ||
6 | 101.8 | |
3 | 59.3 | |
3 | ||
6 | 307.7 | |
4 | 195.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 142.7 | |
5 | ||
6 | 632.2 | |
6 | 203.0 | |
6 | ||
5 | 881.9 |
井上 大 | ||
---|---|---|
1 | 17.6 | |
1 | ||
6 | 59.8 | |
2 | 45.5 | |
2 | ||
6 | 238.3 | |
4 | 88.0 | |
4 | ||
6 | 395.6 | |
5 | 59.3 | |
5 | ||
6 | 155.9 | |
6 | 55.5 | |
6 | ||
5 | 297.7 |
宮内 由 | ||
---|---|---|
1 | 138.9 | |
1 | ||
6 | 623.7 | |
2 | 293.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 330.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 310.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 480.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村越 篤 | ||
---|---|---|
1 | 55.5 | |
1 | ||
6 | 242.0 | |
2 | 211.2 | |
2 | ||
6 | 688.8 | |
3 | 165.0 | |
3 | ||
6 | 470.9 | |
4 | 352.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 277.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
妻鳥 晋 | ||
---|---|---|
1 | 146.6 | |
1 | ||
5 | 604.6 | |
2 | 377.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 211.2 | |
3 | ||
5 | 975.1 | |
4 | 406.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 352.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ