- 場外締切
- 12:42
5R終了時
晴24℃
波高4cm
向い風5m
水面
平均配当
4,205円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
長嶋 万 | 道上 千 | 實森 美 | 吉川 貴 | 宮之原 | 高木 圭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 64.7 | 7.7 | 4.2 | 4.4 | 64.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 5.5-10.2 | 2.9-5.3 | 1.1-1.8 | 2.0-3.6 | 5.5-10.2 |
2連複
長嶋万記 | |
---|---|
2 | 18.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
道上千夏 | |
3 | 134.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
實森美祐 | |
4 | 16.8 |
5 | |
6 | |
吉川貴仁 | |
5 | 5.4 |
6 | |
宮之原輝紀 | |
6 | 38.9 |
3連複
長嶋万記 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 30.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.1 |
6 | ||
5 | 6 | 18.0 |
道上千夏 | ||
3 | 4 | 102.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.7 |
6 | ||
5 | 6 | 169.0 |
實森美祐 | ||
4 | 5 | 13.5 |
6 | ||
5 | 6 | 56.9 |
吉川貴仁 | ||
5 | 6 | 15.5 |
拡連複
長嶋万記 | |
---|---|
2 | 4.1-5.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
道上千夏 | |
3 | 10.5-12.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
實森美祐 | |
4 | 4.1-6.0 |
5 | |
6 | |
吉川貴仁 | |
5 | 1.5-2.2 |
6 | |
宮之原輝紀 | |
6 | 9.8-11.7 |
2連単・3連単混合表示
長嶋 万 | ||
---|---|---|
2 | 26.6 | |
2 | ||
6 | 189.7 | |
3 | 7.7 | |
3 | ||
6 | 117.9 | |
4 | 2.7 | |
4 | ||
6 | 48.1 | |
5 | 3.6 | |
5 | ||
6 | 45.1 | |
6 | 73.9 | |
6 | ||
5 | 169.6 |
道上 千 | ||
---|---|---|
1 | 22.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 84.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 84.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 79.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 274.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
實森 美 | ||
---|---|---|
1 | 50.8 | |
1 | ||
6 | 521.3 | |
2 | 313.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 67.1 | |
4 | ||
6 | 542.8 | |
5 | 73.5 | |
5 | ||
6 | 470.6 | |
6 | 398.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉川 貴 | ||
---|---|---|
1 | 14.5 | |
1 | ||
6 | 70.7 | |
2 | 62.9 | |
2 | ||
6 | 748.7 | |
3 | 55.7 | |
3 | ||
6 | 442.0 | |
5 | 12.8 | |
5 | ||
6 | 30.7 | |
6 | 87.1 | |
6 | ||
5 | 121.7 |
宮之原 | ||
---|---|---|
1 | 14.2 | |
1 | ||
6 | 64.2 | |
2 | 111.5 | |
2 | ||
6 | 748.7 | |
3 | 56.9 | |
3 | ||
6 | 372.8 | |
4 | 17.6 | |
4 | ||
6 | 47.3 | |
6 | 84.3 | |
6 | ||
4 | 141.6 |
高木 圭 | ||
---|---|---|
1 | 162.4 | |
1 | ||
5 | 897.0 | |
2 | 453.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 376.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 299.1 | |
4 | ||
5 | 433.0 | |
5 | 263.2 | |
5 | ||
4 | 429.6 |
- その他
オッズ