- 場外締切
- 19:14
9R終了時
晴24℃
波高0cm
左横風1m
水面
平均配当
6,462円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
堀本 裕 | 齋藤 和 | 天野 晶 | 塩崎 優 | 中野 夢 | 伊藤 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 10.7 | 3.0 | 6.4 | 27.6 | 8.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.8-7.5 | 1.3-2.3 | 2.6-5.0 | 3.8-7.5 | 1.9-3.6 |
2連複
堀本裕也 | |
---|---|
2 | 6.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
齋藤和政 | |
3 | 25.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
天野晶夫 | |
4 | 8.4 |
5 | |
6 | |
塩崎優司 | |
5 | 49.9 |
6 | |
中野夢斗 | |
6 | 64.9 |
3連複
堀本裕也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.0 |
6 | ||
5 | 6 | 41.5 |
齋藤和政 | ||
3 | 4 | 29.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 97.3 |
6 | ||
5 | 6 | 148.4 |
天野晶夫 | ||
4 | 5 | 44.0 |
6 | ||
5 | 6 | 70.6 |
塩崎優司 | ||
5 | 6 | 63.9 |
拡連複
堀本裕也 | |
---|---|
2 | 2.0-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
齋藤和政 | |
3 | 2.2-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
天野晶夫 | |
4 | 2.0-2.8 |
5 | |
6 | |
塩崎優司 | |
5 | 20.1-22.2 |
6 | |
中野夢斗 | |
6 | 17.1-18.5 |
2連単・3連単混合表示
堀本 裕 | ||
---|---|---|
2 | 8.9 | |
2 | ||
6 | 43.4 | |
3 | 2.7 | |
3 | ||
6 | 8.8 | |
4 | 7.1 | |
4 | ||
6 | 22.1 | |
5 | 31.3 | |
5 | ||
6 | 179.4 | |
6 | 16.1 | |
6 | ||
5 | 158.3 |
齋藤 和 | ||
---|---|---|
1 | 42.3 | |
1 | ||
6 | 254.8 | |
3 | 89.9 | |
3 | ||
6 | 282.7 | |
4 | 152.5 | |
4 | ||
6 | 505.4 | |
5 | 134.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 183.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
天野 晶 | ||
---|---|---|
1 | 5.5 | |
1 | ||
6 | 17.4 | |
2 | 46.0 | |
2 | ||
6 | 157.9 | |
4 | 12.3 | |
4 | ||
6 | 31.0 | |
5 | 66.7 | |
5 | ||
6 | 261.4 | |
6 | 18.3 | |
6 | ||
5 | 179.6 |
塩崎 優 | ||
---|---|---|
1 | 26.4 | |
1 | ||
6 | 85.7 | |
2 | 133.4 | |
2 | ||
6 | 293.8 | |
3 | 25.9 | |
3 | ||
6 | 65.2 | |
5 | 92.3 | |
5 | ||
6 | 256.5 | |
6 | 34.3 | |
6 | ||
5 | 197.5 |
中野 夢 | ||
---|---|---|
1 | 123.7 | |
1 | ||
6 | 748.2 | |
2 | 299.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 280.0 | |
3 | ||
6 | 891.3 | |
4 | 271.1 | |
4 | ||
6 | 936.9 | |
6 | 216.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
伊藤 誠 | ||
---|---|---|
1 | 40.4 | |
1 | ||
5 | 461.5 | |
2 | 135.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 50.2 | |
3 | ||
5 | 421.9 | |
4 | 65.2 | |
4 | ||
5 | 446.8 | |
5 | 200.9 | |
5 | ||
4 | 856.8 |
- その他
オッズ