- 場外締切
- 17:35
12R終了時
晴21℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
9,221円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石渡 鉄 | 長岡 茂 | 高橋 勲 | 荒井 翔 | 三浦 敬 | 山本 英 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 24.2 | 7.5 | 28.3 | 37.7 | 42.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.9 | 5.1-11.0 | 1.0-1.0 | 5.9-12.8 | 4.5-9.7 | 2.1-4.3 |
2連複
石渡鉄兵 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長岡茂一 | |
3 | 44.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋勲 | |
4 | 47.3 |
5 | |
6 | |
荒井翔伍 | |
5 | 42.3 |
6 | |
三浦敬太 | |
6 | 33.5 |
3連複
石渡鉄兵 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.4 |
6 | ||
5 | 6 | 9.0 |
長岡茂一 | ||
3 | 4 | 60.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 113.3 |
6 | ||
5 | 6 | 104.6 |
高橋勲 | ||
4 | 5 | 69.1 |
6 | ||
5 | 6 | 52.3 |
荒井翔伍 | ||
5 | 6 | 51.0 |
拡連複
石渡鉄兵 | |
---|---|
2 | 2.1-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
長岡茂一 | |
3 | 6.9-8.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
高橋勲 | |
4 | 5.1-6.0 |
5 | |
6 | |
荒井翔伍 | |
5 | 6.6-8.9 |
6 | |
三浦敬太 | |
6 | 6.6-8.6 |
2連単・3連単混合表示
石渡 鉄 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 23.4 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 14.2 | |
4 | 5.9 | |
4 | ||
6 | 22.8 | |
5 | 6.8 | |
5 | ||
6 | 18.7 | |
6 | 12.5 | |
6 | ||
5 | 34.6 |
長岡 茂 | ||
---|---|---|
1 | 24.3 | |
1 | ||
6 | 153.4 | |
3 | 50.1 | |
3 | ||
6 | 660.4 | |
4 | 108.3 | |
4 | ||
6 | 871.8 | |
5 | 125.9 | |
5 | ||
6 | 747.5 | |
6 | 160.6 | |
6 | ||
5 | 769.9 |
高橋 勲 | ||
---|---|---|
1 | 23.1 | |
1 | ||
6 | 79.9 | |
2 | 81.0 | |
2 | ||
6 | 550.1 | |
4 | 77.0 | |
4 | ||
6 | 303.3 | |
5 | 81.7 | |
5 | ||
6 | 215.6 | |
6 | 95.1 | |
6 | ||
5 | 295.1 |
荒井 翔 | ||
---|---|---|
1 | 43.1 | |
1 | ||
6 | 204.2 | |
2 | 91.3 | |
2 | ||
6 | 715.4 | |
3 | 131.2 | |
3 | ||
6 | 548.0 | |
5 | 147.9 | |
5 | ||
6 | 387.0 | |
6 | 137.0 | |
6 | ||
5 | 552.3 |
三浦 敬 | ||
---|---|---|
1 | 24.1 | |
1 | ||
6 | 69.4 | |
2 | 75.7 | |
2 | ||
6 | 478.6 | |
3 | 102.4 | |
3 | ||
6 | 337.7 | |
4 | 131.2 | |
4 | ||
6 | 472.2 | |
6 | 63.4 | |
6 | ||
4 | 330.9 |
山本 英 | ||
---|---|---|
1 | 56.4 | |
1 | ||
5 | 223.2 | |
2 | 345.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 332.8 | |
3 | ||
5 | 692.7 | |
4 | 388.3 | |
4 | ||
5 | 882.6 | |
5 | 186.4 | |
5 | ||
4 | 845.7 |
- その他
オッズ