- 場外締切
- 15:45
2R終了時
晴14℃
波高2cm
右横風2m
水面
平均配当
1,803円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山下 昂 | 小林 基 | 加木 郁 | 内田 圭 | 深山 祐 | 菊池 宏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 3.9 | 3.3 | 4.8 | 21.7 | 17.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.2-3.1 | 1.6-4.3 | 2.7-7.5 | 6.1-18.1 | 6.1-18.1 |
2連複
山下昂大 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小林基樹 | |
3 | 10.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
加木郁 | |
4 | 19.8 |
5 | |
6 | |
内田圭 | |
5 | 48.8 |
6 | |
深山祐二 | |
6 | 126.9 |
3連複
山下昂大 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.5 |
6 | ||
5 | 6 | 55.7 |
小林基樹 | ||
3 | 4 | 22.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 86.1 |
6 | ||
5 | 6 | 135.4 |
加木郁 | ||
4 | 5 | 52.6 |
6 | ||
5 | 6 | 126.4 |
内田圭 | ||
5 | 6 | 189.6 |
拡連複
山下昂大 | |
---|---|
2 | 1.1-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小林基樹 | |
3 | 1.9-3.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
加木郁 | |
4 | 4.0-5.4 |
5 | |
6 | |
内田圭 | |
5 | 21.7-23.5 |
6 | |
深山祐二 | |
6 | 21.5-23.5 |
2連単・3連単混合表示
山下 昂 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 39.4 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 52.9 | |
4 | 8.9 | |
4 | ||
6 | 94.9 | |
5 | 19.6 | |
5 | ||
6 | 165.6 | |
6 | 42.4 | |
6 | ||
5 | 400.1 |
小林 基 | ||
---|---|---|
1 | 9.4 | |
1 | ||
6 | 71.3 | |
3 | 26.7 | |
3 | ||
6 | 214.2 | |
4 | 45.3 | |
4 | ||
6 | 389.3 | |
5 | 98.2 | |
5 | ||
6 | 546.0 | |
6 | 162.5 | |
6 | ||
5 | 849.3 |
加木 郁 | ||
---|---|---|
1 | 14.8 | |
1 | ||
6 | 156.6 | |
2 | 35.4 | |
2 | ||
6 | 282.5 | |
4 | 38.6 | |
4 | ||
6 | 342.5 | |
5 | 78.5 | |
5 | ||
6 | 511.4 | |
6 | 85.7 | |
6 | ||
5 | 949.3 |
内田 圭 | ||
---|---|---|
1 | 37.4 | |
1 | ||
6 | 307.7 | |
2 | 71.4 | |
2 | ||
6 | 691.6 | |
3 | 78.5 | |
3 | ||
6 | 449.6 | |
5 | 147.3 | |
5 | ||
6 | 467.0 | |
6 | 196.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
深山 祐 | ||
---|---|---|
1 | 69.3 | |
1 | ||
6 | 719.0 | |
2 | 188.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 181.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 277.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 428.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
菊池 宏 | ||
---|---|---|
1 | 162.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 471.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 523.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 523.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ