- 場外締切
- 12:49
6R終了時
晴19℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
3,881円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
間嶋 仁 | 西原 明 | 上田 健 | 山谷 央 | 篠田 優 | 中村 か | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 34.5 | 17.2 | 6.9 | 11.5 | 11.5 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 2.5-3.3 | 2.0-2.7 | 1.2-1.5 | 4.1-5.6 | 7.8-10.5 |
2連複
間嶋仁志 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西原明生 | |
3 | 48.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
上田健太 | |
4 | 25.8 |
5 | |
6 | |
山谷央 | |
5 | 15.8 |
6 | |
篠田優也 | |
6 | 96.8 |
3連複
間嶋仁志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.5 |
6 | ||
5 | 6 | 25.7 |
西原明生 | ||
3 | 4 | 65.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.0 |
6 | ||
5 | 6 | 71.3 |
上田健太 | ||
4 | 5 | 46.0 |
6 | ||
5 | 6 | 201.1 |
山谷央 | ||
5 | 6 | 33.5 |
拡連複
間嶋仁志 | |
---|---|
2 | 1.7-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西原明生 | |
3 | 6.8-7.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
上田健太 | |
4 | 4.2-6.8 |
5 | |
6 | |
山谷央 | |
5 | 2.7-4.3 |
6 | |
篠田優也 | |
6 | 9.1-9.8 |
2連単・3連単混合表示
間嶋 仁 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 74.9 | |
3 | 7.2 | |
3 | ||
6 | 87.6 | |
4 | 2.3 | |
4 | ||
6 | 38.0 | |
5 | 9.3 | |
5 | ||
6 | 77.8 | |
6 | 58.8 | |
6 | ||
5 | 207.0 |
西原 明 | ||
---|---|---|
1 | 35.3 | |
1 | ||
6 | 407.1 | |
3 | 210.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 88.2 | |
4 | ||
6 | 706.5 | |
5 | 163.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 210.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
上田 健 | ||
---|---|---|
1 | 31.7 | |
1 | ||
6 | 432.1 | |
2 | 129.7 | |
2 | ||
6 | 960.6 | |
4 | 58.8 | |
4 | ||
6 | 421.2 | |
5 | 83.2 | |
5 | ||
6 | 645.0 | |
6 | 147.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山谷 央 | ||
---|---|---|
1 | 10.9 | |
1 | ||
6 | 77.1 | |
2 | 40.4 | |
2 | ||
6 | 433.5 | |
3 | 76.0 | |
3 | ||
6 | 382.6 | |
5 | 23.7 | |
5 | ||
6 | 81.0 | |
6 | 70.0 | |
6 | ||
5 | 248.6 |
篠田 優 | ||
---|---|---|
1 | 38.0 | |
1 | ||
6 | 217.8 | |
2 | 147.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 107.6 | |
3 | ||
6 | 902.2 | |
4 | 42.0 | |
4 | ||
6 | 224.8 | |
6 | 116.1 | |
6 | ||
4 | 433.5 |
中村 か | ||
---|---|---|
1 | 129.7 | |
1 | ||
5 | 799.5 | |
2 | 339.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 315.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 210.1 | |
4 | ||
5 | 657.7 | |
5 | 220.6 | |
5 | ||
4 | 824.2 |
- その他
オッズ