- 場外締切
- 16:35
12R終了時
曇り19℃
波高3cm
追い風5m
水面
平均配当
10,940円
万舟率
41.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
磯部 誠 | 田中 豪 | 鈴木 勝 | 向後 龍 | 伊藤 誠 | 今泉 友 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 9.1 | 3.2 | 返還 | 13.6 | 11.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.7-2.5 | 1.3-1.8 | 返還 | 4.5-6.2 | 1.9-2.8 |
2連複
磯部誠 | |
---|---|
2 | 3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田中豪 | |
3 | 15.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木勝博 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
向後龍一 | |
5 | 返還 |
6 | |
伊藤誠二 | |
6 | 17.8 |
3連複
磯部誠 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 9.5 |
田中豪 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 27.7 |
鈴木勝博 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 13.0 |
向後龍一 | ||
5 | 6 | 返還 |
拡連複
磯部誠 | |
---|---|
2 | 3.0-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
田中豪 | |
3 | 4.4-5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木勝博 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
向後龍一 | |
5 | 返還 |
6 | |
伊藤誠二 | |
6 | 2.9-4.5 |
2連単・3連単混合表示
磯部 誠 | ||
---|---|---|
2 | 5.2 | |
2 | ||
6 | 15.8 | |
3 | 2.7 | |
3 | ||
6 | 7.1 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 9.6 | |
5 | ||
6 | 28.4 | |
6 | 8.2 | |
6 | ||
5 | 36.0 |
田中 豪 | ||
---|---|---|
1 | 25.0 | |
1 | ||
6 | 95.4 | |
3 | 25.5 | |
3 | ||
6 | 164.0 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 67.0 | |
5 | ||
6 | 239.7 | |
6 | 57.6 | |
6 | ||
5 | 287.1 |
鈴木 勝 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 18.6 | |
2 | 34.8 | |
2 | ||
6 | 92.7 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 23.5 | |
5 | ||
6 | 50.8 | |
6 | 16.9 | |
6 | ||
5 | 62.4 |
向後 龍 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
伊藤 誠 | ||
---|---|---|
1 | 28.6 | |
1 | ||
6 | 97.1 | |
2 | 60.1 | |
2 | ||
6 | 210.7 | |
3 | 33.6 | |
3 | ||
6 | 101.3 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
6 | 48.4 | |
6 | ||
4 | 返還 |
今泉 友 | ||
---|---|---|
1 | 28.2 | |
1 | ||
5 | 152.8 | |
2 | 75.7 | |
2 | ||
5 | 296.1 | |
3 | 38.4 | |
3 | ||
5 | 178.6 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
5 | 返還 | |
5 | 64.9 | |
5 | ||
4 | 返還 |
- その他
オッズ