- 場外締切
- 12:35
3R終了時
晴18℃
波高2cm
無風0m
水面
平均配当
5,105円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平高 奈 | 吉田 杏 | 西村 美 | 今井 裕 | 櫻本 あ | 冨名腰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 17.4 | 5.4 | 9.9 | 8.1 | 46.4 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 10.3-16.0 | 1.8-2.7 | 1.0-1.3 | 2.7-4.1 | 9.0-14.1 |
2連複
平高奈菜 | |
---|---|
2 | 14.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田杏美 | |
3 | 48.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
西村美智子 | |
4 | 21.1 |
5 | |
6 | |
今井裕梨 | |
5 | 17.6 |
6 | |
櫻本あゆみ | |
6 | 104.8 |
3連複
平高奈菜 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 15.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.4 |
6 | ||
5 | 6 | 48.2 |
吉田杏美 | ||
3 | 4 | 94.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 119.9 |
6 | ||
5 | 6 | 253.9 |
西村美智子 | ||
4 | 5 | 17.3 |
6 | ||
5 | 6 | 154.1 |
今井裕梨 | ||
5 | 6 | 98.1 |
拡連複
平高奈菜 | |
---|---|
2 | 5.4-6.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田杏美 | |
3 | 8.0-10.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
西村美智子 | |
4 | 3.1-4.4 |
5 | |
6 | |
今井裕梨 | |
5 | 2.3-2.9 |
6 | |
櫻本あゆみ | |
6 | 17.9-22.3 |
2連単・3連単混合表示
平高 奈 | ||
---|---|---|
2 | 18.6 | |
2 | ||
6 | 231.5 | |
3 | 2.1 | |
3 | ||
6 | 89.3 | |
4 | 4.4 | |
4 | ||
6 | 113.3 | |
5 | 3.8 | |
5 | ||
6 | 88.1 | |
6 | 127.2 | |
6 | ||
5 | 438.7 |
吉田 杏 | ||
---|---|---|
1 | 121.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 279.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 318.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 363.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 477.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西村 美 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
6 | 309.2 | |
2 | 176.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 55.3 | |
4 | ||
6 | 659.9 | |
5 | 51.2 | |
5 | ||
6 | 637.9 | |
6 | 309.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
今井 裕 | ||
---|---|---|
1 | 23.6 | |
1 | ||
6 | 346.1 | |
2 | 336.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 70.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 38.0 | |
5 | ||
6 | 318.5 | |
6 | 305.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
櫻本 あ | ||
---|---|---|
1 | 25.9 | |
1 | ||
6 | 316.0 | |
2 | 254.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 63.2 | |
3 | ||
6 | 965.9 | |
4 | 59.6 | |
4 | ||
6 | 519.0 | |
6 | 272.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
冨名腰 | ||
---|---|---|
1 | 369.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 520.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 995.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ