- 場外締切
- 19:04
11R終了時
曇り14℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
3,118円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
上條 暢 | 宮之原 | 森 悠 | 田頭 虎 | 松本 純 | 中村 魁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 7.7 | 20.8 | 23.6 | 29.5 | 17.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.7-3.8 | 3.5-8.5 | 1.6-3.6 | 8.0-19.5 | 1.7-4.0 |
2連複
上條暢嵩 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮之原輝紀 | |
3 | 25.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
森悠稀 | |
4 | 70.0 |
5 | |
6 | |
田頭虎親 | |
5 | 106.4 |
6 | |
松本純平 | |
6 | 190.1 |
3連複
上條暢嵩 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 37.0 |
6 | ||
5 | 6 | 54.9 |
宮之原輝紀 | ||
3 | 4 | 56.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 104.8 |
6 | ||
5 | 6 | 112.1 |
森悠稀 | ||
4 | 5 | 110.6 |
6 | ||
5 | 6 | 144.2 |
田頭虎親 | ||
5 | 6 | 99.7 |
拡連複
上條暢嵩 | |
---|---|
2 | 1.2-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮之原輝紀 | |
3 | 3.6-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
森悠稀 | |
4 | 3.1-4.5 |
5 | |
6 | |
田頭虎親 | |
5 | 16.3-22.4 |
6 | |
松本純平 | |
6 | 38.5-41.1 |
2連単・3連単混合表示
上條 暢 | ||
---|---|---|
2 | 1.5 | |
2 | ||
6 | 7.8 | |
3 | 6.5 | |
3 | ||
6 | 35.8 | |
4 | 8.6 | |
4 | ||
6 | 43.3 | |
5 | 37.9 | |
5 | ||
6 | 168.8 | |
6 | 18.9 | |
6 | ||
5 | 213.5 |
宮之原 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 30.2 | |
3 | 62.0 | |
3 | ||
6 | 334.9 | |
4 | 61.2 | |
4 | ||
6 | 229.9 | |
5 | 167.4 | |
5 | ||
6 | 797.7 | |
6 | 106.1 | |
6 | ||
5 | 974.1 |
森 悠 | ||
---|---|---|
1 | 45.6 | |
1 | ||
6 | 271.1 | |
2 | 104.0 | |
2 | ||
6 | 704.0 | |
4 | 171.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 321.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 267.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
田頭 虎 | ||
---|---|---|
1 | 39.1 | |
1 | ||
6 | 150.7 | |
2 | 92.3 | |
2 | ||
6 | 316.5 | |
3 | 179.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 137.3 | |
5 | ||
6 | 676.2 | |
6 | 128.7 | |
6 | ||
5 | 928.9 |
松本 純 | ||
---|---|---|
1 | 183.8 | |
1 | ||
6 | 703.1 | |
2 | 388.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 664.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 429.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 478.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中村 魁 | ||
---|---|---|
1 | 136.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 337.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 643.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 438.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 735.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ