- 場外締切
- 12:54
9R終了時
晴17℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
11,468円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
青木 幸 | 片岡 雅 | 大平 誉 | 奥田 誠 | 田中 伸 | 三宅 潤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 1.4 | 9.6 | 20.5 | 144.0 | 20.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | 1.6-2.2 | 4.8-6.9 | 6.7-9.6 | 4.4-6.3 |
2連複
青木幸太郎 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
3 | 5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
大平誉史明 | |
4 | 44.1 |
5 | |
6 | |
奥田誠 | |
5 | 78.8 |
6 | |
田中伸二 | |
6 | 220.8 |
3連複
青木幸太郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 24.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 47.7 |
6 | ||
5 | 6 | 134.3 |
片岡雅裕 | ||
3 | 4 | 11.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 82.4 |
6 | ||
5 | 6 | 62.5 |
大平誉史明 | ||
4 | 5 | 100.7 |
6 | ||
5 | 6 | 213.3 |
奥田誠 | ||
5 | 6 | 125.0 |
拡連複
青木幸太郎 | |
---|---|
2 | 1.4-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
3 | 1.2-1.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
大平誉史明 | |
4 | 7.0-9.7 |
5 | |
6 | |
奥田誠 | |
5 | 11.1-12.0 |
6 | |
田中伸二 | |
6 | 11.9-12.7 |
2連単・3連単混合表示
青木 幸 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 20.3 | |
3 | 8.7 | |
3 | ||
6 | 52.8 | |
4 | 21.6 | |
4 | ||
6 | 157.3 | |
5 | 55.6 | |
5 | ||
6 | 443.1 | |
6 | 45.8 | |
6 | ||
5 | 514.4 |
片岡 雅 | ||
---|---|---|
1 | 3.0 | |
1 | ||
6 | 14.6 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 23.5 | |
4 | 25.4 | |
4 | ||
6 | 72.5 | |
5 | 58.2 | |
5 | ||
6 | 271.5 | |
6 | 20.3 | |
6 | ||
5 | 246.6 |
大平 誉 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
6 | 144.5 | |
2 | 17.4 | |
2 | ||
6 | 85.2 | |
4 | 60.4 | |
4 | ||
6 | 380.5 | |
5 | 70.6 | |
5 | ||
6 | 720.9 | |
6 | 67.6 | |
6 | ||
5 | 749.9 |
奥田 誠 | ||
---|---|---|
1 | 47.9 | |
1 | ||
6 | 419.5 | |
2 | 87.3 | |
2 | ||
6 | 280.0 | |
3 | 84.9 | |
3 | ||
6 | 662.5 | |
5 | 118.6 | |
5 | ||
6 | 970.3 | |
6 | 123.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
田中 伸 | ||
---|---|---|
1 | 153.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 202.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 169.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 165.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 571.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
三宅 潤 | ||
---|---|---|
1 | 130.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 116.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 116.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 216.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 314.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ