- 場外締切
- 11:31
3R終了時
曇り15℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
8,333円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宇佐見 | 久田 敏 | 河合 佑 | 大池 佑 | 石丸 海 | 新田 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 3.5 | 5.9 | 8.9 | 5.5 | 4.4 | ||||||
複勝 | 1.3-1.4 | 1.8-2.4 | 2.5-3.4 | 1.8-2.5 | 7.8-10.3 | 1.8-2.4 |
2連複
宇佐見淳 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
久田敏之 | |
3 | 19.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
河合佑樹 | |
4 | 35.2 |
5 | |
6 | |
大池佑来 | |
5 | 27.8 |
6 | |
石丸海渡 | |
6 | 20.1 |
3連複
宇佐見淳 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.7 |
6 | ||
5 | 6 | 12.8 |
久田敏之 | ||
3 | 4 | 35.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 47.7 |
6 | ||
5 | 6 | 26.2 |
河合佑樹 | ||
4 | 5 | 67.2 |
6 | ||
5 | 6 | 45.4 |
大池佑来 | ||
5 | 6 | 20.1 |
拡連複
宇佐見淳 | |
---|---|
2 | 1.6-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
久田敏之 | |
3 | 3.7-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
河合佑樹 | |
4 | 6.1-7.1 |
5 | |
6 | |
大池佑来 | |
5 | 7.9-8.4 |
6 | |
石丸海渡 | |
6 | 6.0-6.9 |
2連単・3連単混合表示
宇佐見 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 10.8 | |
3 | 9.6 | |
3 | ||
6 | 20.1 | |
4 | 16.1 | |
4 | ||
6 | 33.5 | |
5 | 28.2 | |
5 | ||
6 | 62.4 | |
6 | 5.1 | |
6 | ||
5 | 29.5 |
久田 敏 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 30.3 | |
3 | 33.1 | |
3 | ||
6 | 86.2 | |
4 | 44.1 | |
4 | ||
6 | 82.3 | |
5 | 64.3 | |
5 | ||
6 | 188.2 | |
6 | 15.1 | |
6 | ||
5 | 95.3 |
河合 佑 | ||
---|---|---|
1 | 39.2 | |
1 | ||
6 | 110.6 | |
2 | 50.5 | |
2 | ||
6 | 143.2 | |
4 | 81.8 | |
4 | ||
6 | 260.2 | |
5 | 95.9 | |
5 | ||
6 | 390.6 | |
6 | 34.5 | |
6 | ||
5 | 283.3 |
大池 佑 | ||
---|---|---|
1 | 35.4 | |
1 | ||
6 | 112.0 | |
2 | 52.2 | |
2 | ||
6 | 133.0 | |
3 | 75.5 | |
3 | ||
6 | 328.6 | |
5 | 43.6 | |
5 | ||
6 | 122.8 | |
6 | 31.7 | |
6 | ||
5 | 147.0 |
石丸 海 | ||
---|---|---|
1 | 65.6 | |
1 | ||
6 | 219.3 | |
2 | 123.0 | |
2 | ||
6 | 290.3 | |
3 | 130.0 | |
3 | ||
6 | 562.3 | |
4 | 76.8 | |
4 | ||
6 | 197.4 | |
6 | 55.4 | |
6 | ||
4 | 220.7 |
新田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 10.5 | |
1 | ||
5 | 66.6 | |
2 | 16.0 | |
2 | ||
5 | 113.8 | |
3 | 35.5 | |
3 | ||
5 | 267.4 | |
4 | 24.3 | |
4 | ||
5 | 97.9 | |
5 | 31.9 | |
5 | ||
4 | 129.2 |
- その他
オッズ