- 場外締切
- 17:10
12R終了時
晴15℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
10,255円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平高 奈 | 谷川 里 | 松瀬 弘 | 清水 さ | 土屋 実 | 堀之内 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 8.6 | 10.0 | 10.6 | 19.4 | 28.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-2.5 | 1.6-2.9 | 2.4-4.5 | 3.5-6.5 | 5.5-10.3 |
2連複
平高奈菜 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷川里江 | |
3 | 24.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
松瀬弘美 | |
4 | 35.1 |
5 | |
6 | |
清水さくら | |
5 | 34.4 |
6 | |
土屋実沙希 | |
6 | 101.4 |
3連複
平高奈菜 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.2 |
6 | ||
5 | 6 | 15.1 |
谷川里江 | ||
3 | 4 | 47.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 75.2 |
6 | ||
5 | 6 | 48.7 |
松瀬弘美 | ||
4 | 5 | 48.7 |
6 | ||
5 | 6 | 71.0 |
清水さくら | ||
5 | 6 | 51.5 |
拡連複
平高奈菜 | |
---|---|
2 | 1.6-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷川里江 | |
3 | 3.1-4.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
松瀬弘美 | |
4 | 4.6-6.3 |
5 | |
6 | |
清水さくら | |
5 | 8.4-10.3 |
6 | |
土屋実沙希 | |
6 | 9.5-11.0 |
2連単・3連単混合表示
平高 奈 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 23.6 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 22.3 | |
4 | 6.6 | |
4 | ||
6 | 40.9 | |
5 | 6.9 | |
5 | ||
6 | 34.3 | |
6 | 19.7 | |
6 | ||
5 | 73.4 |
谷川 里 | ||
---|---|---|
1 | 31.2 | |
1 | ||
6 | 190.8 | |
3 | 79.4 | |
3 | ||
6 | 525.9 | |
4 | 126.4 | |
4 | ||
6 | 683.0 | |
5 | 124.9 | |
5 | ||
6 | 607.0 | |
6 | 170.5 | |
6 | ||
5 | 993.3 |
松瀬 弘 | ||
---|---|---|
1 | 22.9 | |
1 | ||
6 | 145.0 | |
2 | 79.1 | |
2 | ||
6 | 542.1 | |
4 | 73.8 | |
4 | ||
6 | 392.3 | |
5 | 82.8 | |
5 | ||
6 | 403.5 | |
6 | 135.6 | |
6 | ||
5 | 774.3 |
清水 さ | ||
---|---|---|
1 | 38.1 | |
1 | ||
6 | 173.7 | |
2 | 91.8 | |
2 | ||
6 | 542.4 | |
3 | 95.7 | |
3 | ||
6 | 599.4 | |
5 | 66.0 | |
5 | ||
6 | 203.8 | |
6 | 104.5 | |
6 | ||
5 | 405.7 |
土屋 実 | ||
---|---|---|
1 | 47.9 | |
1 | ||
6 | 224.8 | |
2 | 142.3 | |
2 | ||
6 | 728.8 | |
3 | 140.9 | |
3 | ||
6 | 770.1 | |
4 | 123.5 | |
4 | ||
6 | 455.8 | |
6 | 143.7 | |
6 | ||
4 | 680.5 |
堀之内 | ||
---|---|---|
1 | 101.6 | |
1 | ||
5 | 572.0 | |
2 | 346.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 364.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 318.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 238.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ