- 場外締切
- 14:36
7R終了時
晴13℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
6,838円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 裕 | 戸塚 邦 | 富永 正 | 本吉 正 | 柴田 光 | 横井 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 4.7 | 3.2 | 14.2 | 6.4 | 17.8 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 2.3-3.2 | 1.1-1.4 | 2.6-3.6 | 3.0-4.2 | 8.2-11.2 |
2連複
中村裕将 | |
---|---|
2 | 3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
戸塚邦好 | |
3 | 8.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
富永正人 | |
4 | 24.3 |
5 | |
6 | |
本吉正樹 | |
5 | 50.3 |
6 | |
柴田光 | |
6 | 54.2 |
3連複
中村裕将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.9 |
6 | ||
5 | 6 | 31.0 |
戸塚邦好 | ||
3 | 4 | 31.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 51.2 |
6 | ||
5 | 6 | 95.4 |
富永正人 | ||
4 | 5 | 35.0 |
6 | ||
5 | 6 | 36.9 |
本吉正樹 | ||
5 | 6 | 74.7 |
拡連複
中村裕将 | |
---|---|
2 | 2.5-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
戸塚邦好 | |
3 | 3.0-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
富永正人 | |
4 | 4.7-5.5 |
5 | |
6 | |
本吉正樹 | |
5 | 10.4-15.2 |
6 | |
柴田光 | |
6 | 4.5-6.8 |
2連単・3連単混合表示
中村 裕 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 61.4 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 54.7 | |
4 | 39.7 | |
4 | ||
6 | 233.8 | |
5 | 10.9 | |
5 | ||
6 | 88.6 | |
6 | 81.6 | |
6 | ||
5 | 290.4 |
戸塚 邦 | ||
---|---|---|
1 | 16.4 | |
1 | ||
6 | 116.7 | |
3 | 19.8 | |
3 | ||
6 | 164.3 | |
4 | 79.4 | |
4 | ||
6 | 922.3 | |
5 | 31.1 | |
5 | ||
6 | 271.7 | |
6 | 102.3 | |
6 | ||
5 | 567.0 |
富永 正 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
6 | 114.7 | |
2 | 20.0 | |
2 | ||
6 | 185.5 | |
4 | 53.4 | |
4 | ||
6 | 378.5 | |
5 | 20.6 | |
5 | ||
6 | 121.3 | |
6 | 75.4 | |
6 | ||
5 | 435.1 |
本吉 正 | ||
---|---|---|
1 | 188.7 | |
1 | ||
6 | 589.9 | |
2 | 188.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 188.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 163.2 | |
5 | ||
6 | 658.1 | |
6 | 355.2 | |
6 | ||
5 | 970.2 |
柴田 光 | ||
---|---|---|
1 | 16.8 | |
1 | ||
6 | 106.5 | |
2 | 20.4 | |
2 | ||
6 | 195.7 | |
3 | 20.0 | |
3 | ||
6 | 178.4 | |
4 | 123.2 | |
4 | ||
6 | 562.1 | |
6 | 95.8 | |
6 | ||
4 | 496.1 |
横井 健 | ||
---|---|---|
1 | 301.9 | |
1 | ||
5 | 789.0 | |
2 | 251.6 | |
2 | ||
5 | 867.4 | |
3 | 274.5 | |
3 | ||
5 | 879.0 | |
4 | 549.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 335.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ