- 場外締切
- 17:00
10R終了時
曇り24℃
波高4cm
右横風4m
水面
平均配当
5,174円
万舟率
8.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
川野 芽 | 藤崎 小 | 平高 奈 | 中澤 宏 | 佐々木 | 前田 紗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 11.6 | 3.0 | 25.8 | 8.4 | 51.6 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 2.6-3.6 | 1.2-1.6 | 3.4-4.7 | 2.4-3.2 | 3.6-5.0 |
2連複
川野芽唯 | |
---|---|
2 | 4.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤崎小百合 | |
3 | 11.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
平高奈菜 | |
4 | 22.2 |
5 | |
6 | |
中澤宏奈 | |
5 | 40.5 |
6 | |
佐々木裕美 | |
6 | 39.1 |
3連複
川野芽唯 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.2 |
6 | ||
5 | 6 | 43.8 |
藤崎小百合 | ||
3 | 4 | 27.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 63.3 |
6 | ||
5 | 6 | 130.3 |
平高奈菜 | ||
4 | 5 | 26.3 |
6 | ||
5 | 6 | 38.2 |
中澤宏奈 | ||
5 | 6 | 130.3 |
拡連複
川野芽唯 | |
---|---|
2 | 1.6-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤崎小百合 | |
3 | 2.0-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
平高奈菜 | |
4 | 4.6-5.9 |
5 | |
6 | |
中澤宏奈 | |
5 | 11.8-13.9 |
6 | |
佐々木裕美 | |
6 | 11.3-12.7 |
2連単・3連単混合表示
川野 芽 | ||
---|---|---|
2 | 6.0 | |
2 | ||
6 | 120.5 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 45.0 | |
4 | 33.9 | |
4 | ||
6 | 241.6 | |
5 | 9.2 | |
5 | ||
6 | 112.9 | |
6 | 91.3 | |
6 | ||
5 | 324.6 |
藤崎 小 | ||
---|---|---|
1 | 20.8 | |
1 | ||
6 | 251.2 | |
3 | 28.0 | |
3 | ||
6 | 254.2 | |
4 | 106.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 63.2 | |
5 | ||
6 | 655.0 | |
6 | 247.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
平高 奈 | ||
---|---|---|
1 | 4.7 | |
1 | ||
6 | 50.6 | |
2 | 17.2 | |
2 | ||
6 | 116.9 | |
4 | 26.3 | |
4 | ||
6 | 185.1 | |
5 | 10.5 | |
5 | ||
6 | 72.2 | |
6 | 53.4 | |
6 | ||
5 | 249.2 |
中澤 宏 | ||
---|---|---|
1 | 97.8 | |
1 | ||
6 | 884.3 | |
2 | 170.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 113.4 | |
3 | ||
6 | 745.1 | |
5 | 180.4 | |
5 | ||
6 | 902.9 | |
6 | 319.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 28.8 | |
1 | ||
6 | 165.8 | |
2 | 58.3 | |
2 | ||
6 | 496.1 | |
3 | 31.5 | |
3 | ||
6 | 170.6 | |
4 | 129.4 | |
4 | ||
6 | 820.3 | |
6 | 86.3 | |
6 | ||
4 | 615.4 |
前田 紗 | ||
---|---|---|
1 | 258.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 328.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 301.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 524.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 293.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ