- 場外締切
- 10:15
4R終了時
晴15℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
7,053円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中岡 正 | 大庭 元 | 津留 浩 | 前野 竜 | 山川 雄 | 富田 恕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 3.8 | 9.6 | 5.1 | 29.7 | 42.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.7-2.6 | 2.1-3.3 | 1.2-1.7 | 6.2-9.8 | 12.1-19.0 |
2連複
中岡正彦 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大庭元明 | |
3 | 12.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
津留浩一郎 | |
4 | 21.5 |
5 | |
6 | |
前野竜一 | |
5 | 57.4 |
6 | |
山川雄大 | |
6 | 306.3 |
3連複
中岡正彦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.8 |
6 | ||
5 | 6 | 131.1 |
大庭元明 | ||
3 | 4 | 12.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.5 |
6 | ||
5 | 6 | 192.3 |
津留浩一郎 | ||
4 | 5 | 57.1 |
6 | ||
5 | 6 | 230.7 |
前野竜一 | ||
5 | 6 | 125.4 |
拡連複
中岡正彦 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大庭元明 | |
3 | 2.5-4.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
津留浩一郎 | |
4 | 4.4-5.7 |
5 | |
6 | |
前野竜一 | |
5 | 9.5-11.2 |
6 | |
山川雄大 | |
6 | 70.4-71.8 |
2連単・3連単混合表示
中岡 正 | ||
---|---|---|
2 | 2.2 | |
2 | ||
6 | 185.4 | |
3 | 6.7 | |
3 | ||
6 | 276.3 | |
4 | 6.0 | |
4 | ||
6 | 214.8 | |
5 | 34.3 | |
5 | ||
6 | 467.1 | |
6 | 170.1 | |
6 | ||
5 | 801.9 |
大庭 元 | ||
---|---|---|
1 | 4.8 | |
1 | ||
6 | 238.8 | |
3 | 18.3 | |
3 | ||
6 | 581.7 | |
4 | 18.3 | |
4 | ||
6 | 378.8 | |
5 | 102.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 294.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
津留 浩 | ||
---|---|---|
1 | 29.0 | |
1 | ||
6 | 587.8 | |
2 | 40.7 | |
2 | ||
6 | 900.5 | |
4 | 47.5 | |
4 | ||
6 | 798.1 | |
5 | 154.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 553.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
前野 竜 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
6 | 403.3 | |
2 | 36.6 | |
2 | ||
6 | 538.0 | |
3 | 58.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 93.4 | |
5 | ||
6 | 519.7 | |
6 | 457.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山川 雄 | ||
---|---|---|
1 | 228.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 294.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 510.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 349.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 663.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
富田 恕 | ||
---|---|---|
1 | 530.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 698.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 948.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ