- 場外締切
- 15:53
2R終了時
雨15℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
2,780円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
垣内 清 | 上田 紗 | 勝浦 真 | 喜多須 | 喜多 那 | 清水 愛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.0 | 4.1 | 3.5 | 2.4 | 24.9 | 24.9 | ||||||
複勝 | 1.9-2.8 | 3.0-4.5 | 1.1-1.3 | 1.3-1.8 | 2.3-3.4 | 15.0-21.7 |
2連複
垣内清美 | |
---|---|
2 | 10.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上田紗奈 | |
3 | 10.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
勝浦真帆 | |
4 | 3.5 |
5 | |
6 | |
喜多須杏奈 | |
5 | 13.8 |
6 | |
喜多那由夏 | |
6 | 119.1 |
3連複
垣内清美 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.8 |
6 | ||
5 | 6 | 129.0 |
上田紗奈 | ||
3 | 4 | 4.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.9 |
6 | ||
5 | 6 | 273.6 |
勝浦真帆 | ||
4 | 5 | 7.3 |
6 | ||
5 | 6 | 195.4 |
喜多須杏奈 | ||
5 | 6 | 70.5 |
拡連複
垣内清美 | |
---|---|
2 | 1.9-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上田紗奈 | |
3 | 3.5-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
勝浦真帆 | |
4 | 1.7-2.0 |
5 | |
6 | |
喜多須杏奈 | |
5 | 3.9-5.1 |
6 | |
喜多那由夏 | |
6 | 29.0-31.6 |
2連単・3連単混合表示
垣内 清 | ||
---|---|---|
2 | 12.8 | |
2 | ||
6 | 278.6 | |
3 | 7.5 | |
3 | ||
6 | 259.8 | |
4 | 6.7 | |
4 | ||
6 | 188.5 | |
5 | 53.8 | |
5 | ||
6 | 799.0 | |
6 | 156.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
上田 紗 | ||
---|---|---|
1 | 20.0 | |
1 | ||
6 | 453.3 | |
3 | 15.9 | |
3 | ||
6 | 361.7 | |
4 | 11.0 | |
4 | ||
6 | 234.4 | |
5 | 75.6 | |
5 | ||
6 | 977.3 | |
6 | 216.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
勝浦 真 | ||
---|---|---|
1 | 13.1 | |
1 | ||
6 | 316.9 | |
2 | 20.5 | |
2 | ||
6 | 352.6 | |
4 | 7.8 | |
4 | ||
6 | 141.5 | |
5 | 46.3 | |
5 | ||
6 | 551.7 | |
6 | 114.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
喜多須 | ||
---|---|---|
1 | 10.7 | |
1 | ||
6 | 207.6 | |
2 | 12.7 | |
2 | ||
6 | 185.1 | |
3 | 7.9 | |
3 | ||
6 | 163.9 | |
5 | 16.2 | |
5 | ||
6 | 207.6 | |
6 | 32.6 | |
6 | ||
5 | 523.1 |
喜多 那 | ||
---|---|---|
1 | 135.4 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 178.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 186.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 54.7 | |
4 | ||
6 | 899.9 | |
6 | 410.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
清水 愛 | ||
---|---|---|
1 | 224.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 293.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 273.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 262.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 456.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ