- 場外締切
- 10:28
1R終了時
晴9℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
11,754円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
木山 和 | 橋本 明 | 田頭 虎 | 宗行 治 | 東 健 | 木村 仁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 返還 | 22.9 | 19.1 | 14.3 | 4.2 | 19.1 | ||||||
複勝 | 返還 | 2.0-3.7 | 2.9-5.3 | 2.0-3.7 | 2.0-3.7 | 2.4-4.4 |
2連複
木山和幸 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
3 | 46.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
田頭虎親 | |
4 | 24.7 |
5 | |
6 | |
宗行治哉 | |
5 | 20.0 |
6 | |
東健介 | |
6 | 26.2 |
3連複
木山和幸 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
橋本明 | ||
3 | 4 | 93.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 51.1 |
6 | ||
5 | 6 | 90.0 |
田頭虎親 | ||
4 | 5 | 52.3 |
6 | ||
5 | 6 | 93.8 |
宗行治哉 | ||
5 | 6 | 22.5 |
拡連複
木山和幸 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
橋本明 | |
3 | 5.8-7.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
田頭虎親 | |
4 | 4.1-5.5 |
5 | |
6 | |
宗行治哉 | |
5 | 5.0-7.3 |
6 | |
東健介 | |
6 | 6.5-8.1 |
2連単・3連単混合表示
木山 和 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
橋本 明 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 114.3 | |
3 | ||
6 | 805.8 | |
4 | 96.3 | |
4 | ||
6 | 495.6 | |
5 | 163.8 | |
5 | ||
6 | 800.4 | |
6 | 245.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
田頭 虎 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 106.8 | |
2 | ||
6 | 665.5 | |
4 | 76.8 | |
4 | ||
6 | 430.7 | |
5 | 102.4 | |
5 | ||
6 | 610.6 | |
6 | 122.9 | |
6 | ||
5 | 852.2 |
宗行 治 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 94.5 | |
2 | ||
6 | 426.1 | |
3 | 109.2 | |
3 | ||
6 | 473.8 | |
5 | 43.1 | |
5 | ||
6 | 105.8 | |
6 | 58.5 | |
6 | ||
5 | 176.0 |
東 健 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 126.0 | |
2 | ||
6 | 569.5 | |
3 | 163.8 | |
3 | ||
6 | 654.4 | |
4 | 68.2 | |
4 | ||
6 | 198.4 | |
6 | 73.3 | |
6 | ||
4 | 238.3 |
木村 仁 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 245.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 234.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 144.5 | |
4 | ||
5 | 371.3 | |
5 | 100.3 | |
5 | ||
4 | 378.4 |
- その他
オッズ