- 場外締切
- 11:25
3R終了時
雨15℃
波高0cm
向い風3m
水面
平均配当
2,089円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村上 功 | 松尾 宣 | 大場 広 | 高濱 芳 | 小野 勇 | 岸本 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 57.0 | 9.5 | 2.2 | 14.2 | 19.0 | ||||||
複勝 | 1.2-1.8 | 6.9-11.1 | 1.0-1.2 | 4.0-6.3 | 11.2-18.0 | 1.3-1.9 |
2連複
村上功祐 | |
---|---|
2 | 4.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾宣邦 | |
3 | 40.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
大場広孝 | |
4 | 20.8 |
5 | |
6 | |
高濱芳久 | |
5 | 20.3 |
6 | |
小野勇作 | |
6 | 85.2 |
3連複
村上功祐 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.9 |
6 | ||
5 | 6 | 60.1 |
松尾宣邦 | ||
3 | 4 | 46.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 98.1 |
6 | ||
5 | 6 | 248.7 |
大場広孝 | ||
4 | 5 | 31.0 |
6 | ||
5 | 6 | 69.0 |
高濱芳久 | ||
5 | 6 | 26.6 |
拡連複
村上功祐 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾宣邦 | |
3 | 6.5-8.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
大場広孝 | |
4 | 2.5-3.7 |
5 | |
6 | |
高濱芳久 | |
5 | 5.5-7.8 |
6 | |
小野勇作 | |
6 | 11.8-13.1 |
2連単・3連単混合表示
村上 功 | ||
---|---|---|
2 | 4.7 | |
2 | ||
6 | 46.9 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 24.9 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 20.8 | |
5 | 15.3 | |
5 | ||
6 | 81.6 | |
6 | 35.3 | |
6 | ||
5 | 161.8 |
松尾 宣 | ||
---|---|---|
1 | 33.8 | |
1 | ||
6 | 357.9 | |
3 | 79.1 | |
3 | ||
6 | 746.2 | |
4 | 79.1 | |
4 | ||
6 | 548.0 | |
5 | 181.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 196.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大場 広 | ||
---|---|---|
1 | 14.0 | |
1 | ||
6 | 117.6 | |
2 | 94.3 | |
2 | ||
6 | 478.8 | |
4 | 21.9 | |
4 | ||
6 | 193.5 | |
5 | 92.5 | |
5 | ||
6 | 545.9 | |
6 | 175.2 | |
6 | ||
5 | 866.0 |
高濱 芳 | ||
---|---|---|
1 | 11.0 | |
1 | ||
6 | 75.5 | |
2 | 71.1 | |
2 | ||
6 | 431.6 | |
3 | 27.2 | |
3 | ||
6 | 262.7 | |
5 | 40.2 | |
5 | ||
6 | 123.3 | |
6 | 71.1 | |
6 | ||
5 | 251.4 |
小野 勇 | ||
---|---|---|
1 | 50.5 | |
1 | ||
6 | 430.3 | |
2 | 288.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 204.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 94.3 | |
4 | ||
6 | 359.7 | |
6 | 245.3 | |
6 | ||
4 | 556.7 |
岸本 隆 | ||
---|---|---|
1 | 125.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 350.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 377.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 204.4 | |
4 | ||
5 | 705.0 | |
5 | 288.6 | |
5 | ||
4 | 746.2 |
- その他
オッズ