- 場外締切
- 13:45
7R終了時
晴15℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
15,436円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
井上 忠 | 原田 才 | 松本 純 | 吉田 凌 | 谷口 知 | 鈴木 孝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 12.3 | 12.3 | ||||||
複勝 | 1.4-1.6 | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 | 4.3-5.1 | 2.7-3.4 | 2.4-3.0 |
2連複
井上忠政 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田才一郎 | |
3 | 46.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
松本純平 | |
4 | 30.4 |
5 | |
6 | |
吉田凌太朗 | |
5 | 67.2 |
6 | |
谷口知優 | |
6 | 84.9 |
3連複
井上忠政 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.3 |
6 | ||
5 | 6 | 42.6 |
原田才一郎 | ||
3 | 4 | 47.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 144.4 |
6 | ||
5 | 6 | 170.6 |
松本純平 | ||
4 | 5 | 121.1 |
6 | ||
5 | 6 | 104.2 |
吉田凌太朗 | ||
5 | 6 | 65.8 |
拡連複
井上忠政 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田才一郎 | |
3 | 4.2-6.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
松本純平 | |
4 | 5.1-6.9 |
5 | |
6 | |
吉田凌太朗 | |
5 | 13.0-15.1 |
6 | |
谷口知優 | |
6 | 27.3-29.9 |
2連単・3連単混合表示
井上 忠 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 18.8 | |
3 | 4.9 | |
3 | ||
6 | 19.5 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 12.4 | |
5 | 51.5 | |
5 | ||
6 | 124.1 | |
6 | 10.5 | |
6 | ||
5 | 92.5 |
原田 才 | ||
---|---|---|
1 | 30.7 | |
1 | ||
6 | 185.6 | |
3 | 107.4 | |
3 | ||
6 | 657.7 | |
4 | 111.5 | |
4 | ||
6 | 397.6 | |
5 | 293.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 103.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松本 純 | ||
---|---|---|
1 | 23.3 | |
1 | ||
6 | 128.6 | |
2 | 75.3 | |
2 | ||
6 | 379.6 | |
4 | 29.0 | |
4 | ||
6 | 199.1 | |
5 | 139.9 | |
5 | ||
6 | 720.5 | |
6 | 69.9 | |
6 | ||
5 | 720.5 |
吉田 凌 | ||
---|---|---|
1 | 14.5 | |
1 | ||
6 | 49.5 | |
2 | 63.4 | |
2 | ||
6 | 229.4 | |
3 | 67.8 | |
3 | ||
6 | 211.4 | |
5 | 65.2 | |
5 | ||
6 | 400.4 | |
6 | 45.2 | |
6 | ||
5 | 359.1 |
谷口 知 | ||
---|---|---|
1 | 102.4 | |
1 | ||
6 | 461.7 | |
2 | 166.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 179.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 154.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 122.4 | |
6 | ||
4 | 883.8 |
鈴木 孝 | ||
---|---|---|
1 | 26.6 | |
1 | ||
5 | 245.9 | |
2 | 56.8 | |
2 | ||
5 | 934.9 | |
3 | 60.7 | |
3 | ||
5 | 722.8 | |
4 | 50.0 | |
4 | ||
5 | 631.9 | |
5 | 85.5 | |
5 | ||
4 | 908.6 |
- その他
オッズ