- 場外締切
- 15:42
11R終了時
晴15℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
4,552円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
原 豊 | 岸本 隆 | 小野 勇 | 吉田 俊 | 片橋 幸 | 古澤 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 16.3 | 20.8 | 2.1 | 17.6 | 38.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.3-1.8 | 2.3-3.3 | 1.6-2.3 | 5.1-7.4 | 6.2-9.0 |
2連複
原豊土 | |
---|---|
2 | 4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岸本隆 | |
3 | 32.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野勇作 | |
4 | 18.0 |
5 | |
6 | |
吉田俊彦 | |
5 | 8.4 |
6 | |
片橋幸貴 | |
6 | 36.8 |
3連複
原豊土 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.9 |
6 | ||
5 | 6 | 27.2 |
岸本隆 | ||
3 | 4 | 42.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.9 |
6 | ||
5 | 6 | 87.4 |
小野勇作 | ||
4 | 5 | 33.1 |
6 | ||
5 | 6 | 78.5 |
吉田俊彦 | ||
5 | 6 | 12.4 |
拡連複
原豊土 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岸本隆 | |
3 | 5.7-8.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野勇作 | |
4 | 5.6-6.5 |
5 | |
6 | |
吉田俊彦 | |
5 | 3.9-4.6 |
6 | |
片橋幸貴 | |
6 | 8.7-9.6 |
2連単・3連単混合表示
原 豊 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 32.9 | |
3 | 9.5 | |
3 | ||
6 | 56.1 | |
4 | 3.2 | |
4 | ||
6 | 16.0 | |
5 | 12.8 | |
5 | ||
6 | 69.4 | |
6 | 22.9 | |
6 | ||
5 | 116.3 |
岸本 隆 | ||
---|---|---|
1 | 29.1 | |
1 | ||
6 | 143.7 | |
3 | 89.1 | |
3 | ||
6 | 593.1 | |
4 | 42.0 | |
4 | ||
6 | 142.0 | |
5 | 132.9 | |
5 | ||
6 | 519.7 | |
6 | 146.2 | |
6 | ||
5 | 892.1 |
小野 勇 | ||
---|---|---|
1 | 50.4 | |
1 | ||
6 | 334.5 | |
2 | 104.4 | |
2 | ||
6 | 688.4 | |
4 | 48.7 | |
4 | ||
6 | 331.9 | |
5 | 146.2 | |
5 | ||
6 | 650.8 | |
6 | 208.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉田 俊 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 25.4 | |
2 | 29.9 | |
2 | ||
6 | 72.1 | |
3 | 32.3 | |
3 | ||
6 | 132.9 | |
5 | 16.0 | |
5 | ||
6 | 31.7 | |
6 | 11.1 | |
6 | ||
5 | 46.8 |
片橋 幸 | ||
---|---|---|
1 | 47.1 | |
1 | ||
6 | 159.0 | |
2 | 126.0 | |
2 | ||
6 | 367.9 | |
3 | 178.3 | |
3 | ||
6 | 560.5 | |
4 | 36.2 | |
4 | ||
6 | 85.0 | |
6 | 98.8 | |
6 | ||
4 | 165.9 |
古澤 光 | ||
---|---|---|
1 | 84.0 | |
1 | ||
5 | 662.9 | |
2 | 228.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 304.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 69.6 | |
4 | ||
5 | 232.4 | |
5 | 146.2 | |
5 | ||
4 | 274.1 |
- その他
オッズ