- 場外締切
- 13:14
6R終了時
晴8℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
4,704円
万舟率
8.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
島田 な | 宮本 紀 | 浜田 亜 | 西村 美 | 川野 芽 | 出口 舞 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 11.5 | 2.6 | 8.1 | 7.1 | 13.9 | ||||||
複勝 | 1.2-1.3 | 3.9-5.3 | 1.5-1.9 | 2.3-3.1 | 1.8-2.3 | 3.9-5.3 |
2連複
島田なぎさ | |
---|---|
2 | 16.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮本紀美 | |
3 | 28.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
浜田亜理沙 | |
4 | 9.1 |
5 | |
6 | |
西村美智子 | |
5 | 10.7 |
6 | |
川野芽唯 | |
6 | 17.4 |
3連複
島田なぎさ | ||
---|---|---|
2 | 3 | 20.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.7 |
6 | ||
5 | 6 | 13.8 |
宮本紀美 | ||
3 | 4 | 44.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.5 |
6 | ||
5 | 6 | 55.0 |
浜田亜理沙 | ||
4 | 5 | 8.1 |
6 | ||
5 | 6 | 11.0 |
西村美智子 | ||
5 | 6 | 15.4 |
拡連複
島田なぎさ | |
---|---|
2 | 4.9-8.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮本紀美 | |
3 | 6.7-11.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
浜田亜理沙 | |
4 | 2.4-4.2 |
5 | |
6 | |
西村美智子 | |
5 | 4.8-5.3 |
6 | |
川野芽唯 | |
6 | 6.4-7.0 |
2連単・3連単混合表示
島田 な | ||
---|---|---|
2 | 24.1 | |
2 | ||
6 | 133.0 | |
3 | 5.4 | |
3 | ||
6 | 26.3 | |
4 | 8.1 | |
4 | ||
6 | 40.7 | |
5 | 8.1 | |
5 | ||
6 | 34.9 | |
6 | 23.3 | |
6 | ||
5 | 75.2 |
宮本 紀 | ||
---|---|---|
1 | 76.8 | |
1 | ||
6 | 493.1 | |
3 | 96.6 | |
3 | ||
6 | 640.7 | |
4 | 137.8 | |
4 | ||
6 | 906.5 | |
5 | 121.6 | |
5 | ||
6 | 547.6 | |
6 | 162.9 | |
6 | ||
5 | 769.7 |
浜田 亜 | ||
---|---|---|
1 | 8.8 | |
1 | ||
6 | 40.8 | |
2 | 62.8 | |
2 | ||
6 | 361.4 | |
4 | 12.7 | |
4 | ||
6 | 55.2 | |
5 | 10.9 | |
5 | ||
6 | 36.6 | |
6 | 29.0 | |
6 | ||
5 | 75.3 |
西村 美 | ||
---|---|---|
1 | 20.5 | |
1 | ||
6 | 93.3 | |
2 | 79.7 | |
2 | ||
6 | 486.9 | |
3 | 29.9 | |
3 | ||
6 | 107.6 | |
5 | 18.9 | |
5 | ||
6 | 54.9 | |
6 | 37.0 | |
6 | ||
5 | 102.3 |
川野 芽 | ||
---|---|---|
1 | 15.6 | |
1 | ||
6 | 74.5 | |
2 | 75.2 | |
2 | ||
6 | 385.7 | |
3 | 18.7 | |
3 | ||
6 | 69.5 | |
4 | 24.2 | |
4 | ||
6 | 82.1 | |
6 | 25.1 | |
6 | ||
4 | 104.1 |
出口 舞 | ||
---|---|---|
1 | 71.2 | |
1 | ||
5 | 281.6 | |
2 | 205.9 | |
2 | ||
5 | 904.9 | |
3 | 76.8 | |
3 | ||
5 | 206.1 | |
4 | 89.6 | |
4 | ||
5 | 260.8 | |
5 | 67.4 | |
5 | ||
4 | 229.2 |
- その他
オッズ