- 場外締切
- 14:34
9R終了時
晴12℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
5,557円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鈴谷 一 | 荒牧 凪 | 山本 稔 | 上原 健 | 山崎 鉄 | 石田 貴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 13.1 | 6.5 | 0.0 | 3.7 | 26.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.7 | 1.0-1.1 | 3.2-6.1 | 2.3-4.2 | 4.2-8.1 | 12.0-22.8 |
2連複
鈴谷一平 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
荒牧凪沙 | |
3 | 34.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本稔太朗 | |
4 | 93.0 |
5 | |
6 | |
上原健次郎 | |
5 | 55.8 |
6 | |
山崎鉄平 | |
6 | 37.2 |
3連複
鈴谷一平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.7 |
6 | ||
5 | 6 | 10.1 |
荒牧凪沙 | ||
3 | 4 | 113.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 94.9 |
6 | ||
5 | 6 | 75.9 |
山本稔太朗 | ||
4 | 5 | 175.2 |
6 | ||
5 | 6 | 94.9 |
上原健次郎 | ||
5 | 6 | 162.7 |
拡連複
鈴谷一平 | |
---|---|
2 | 1.8-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
荒牧凪沙 | |
3 | 4.5-5.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本稔太朗 | |
4 | 15.0-19.0 |
5 | |
6 | |
上原健次郎 | |
5 | 4.2-5.9 |
6 | |
山崎鉄平 | |
6 | 7.8-10.5 |
2連単・3連単混合表示
鈴谷 一 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 19.1 | |
3 | 5.1 | |
3 | ||
6 | 41.8 | |
4 | 9.1 | |
4 | ||
6 | 39.0 | |
5 | 4.3 | |
5 | ||
6 | 15.4 | |
6 | 16.2 | |
6 | ||
5 | 39.8 |
荒牧 凪 | ||
---|---|---|
1 | 17.1 | |
1 | ||
6 | 205.3 | |
3 | 148.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 216.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 60.1 | |
5 | ||
6 | 450.3 | |
6 | 297.1 | |
6 | ||
5 | 842.6 |
山本 稔 | ||
---|---|---|
1 | 43.2 | |
1 | ||
6 | 371.0 | |
2 | 158.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 190.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 206.7 | |
5 | ||
6 | 919.8 | |
6 | 365.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
上原 健 | ||
---|---|---|
1 | 52.8 | |
1 | ||
6 | 197.6 | |
2 | 169.7 | |
2 | ||
6 | 791.6 | |
3 | 226.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 91.4 | |
5 | ||
6 | 270.9 | |
6 | 297.1 | |
6 | ||
5 | 706.0 |
山崎 鉄 | ||
---|---|---|
1 | 14.1 | |
1 | ||
6 | 100.8 | |
2 | 46.6 | |
2 | ||
6 | 474.9 | |
3 | 226.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 169.7 | |
4 | ||
6 | 350.1 | |
6 | 118.8 | |
6 | ||
4 | 768.3 |
石田 貴 | ||
---|---|---|
1 | 76.6 | |
1 | ||
5 | 379.6 | |
2 | 279.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 528.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 158.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ