- 場外締切
- 16:20
5R終了時
晴10℃
波高1cm
右横風3m
水面
平均配当
7,604円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小澤 学 | 太田 潮 | 平田 健 | 福田 翔 | 田中 堅 | 加瀬 智 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.6 | 返還 | 返還 | 2.3 | 22.6 | 7.0 | ||||||
複勝 | 2.0-2.9 | 返還 | 返還 | 1.7-2.5 | 10.3-14.4 | 2.5-3.7 |
2連複
小澤学 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
太田潮 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
平田健之佑 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
福田翔吾 | |
5 | 40.6 |
6 | |
田中堅 | |
6 | 78.7 |
3連複
小澤学 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 99.2 |
6 | ||
5 | 6 | 72.7 |
太田潮 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
平田健之佑 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
福田翔吾 | ||
5 | 6 | 71.5 |
拡連複
小澤学 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
太田潮 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
平田健之佑 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
福田翔吾 | |
5 | 9.9-10.3 |
6 | |
田中堅 | |
6 | 13.4-14.9 |
2連単・3連単混合表示
小澤 学 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 32.9 | |
4 | ||
6 | 152.2 | |
5 | 74.4 | |
5 | ||
6 | 387.0 | |
6 | 18.9 | |
6 | ||
5 | 218.0 |
太田 潮 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
平田 健 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
福田 翔 | ||
---|---|---|
1 | 35.5 | |
1 | ||
6 | 157.9 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 43.1 | |
5 | ||
6 | 193.0 | |
6 | 20.4 | |
6 | ||
5 | 211.1 |
田中 堅 | ||
---|---|---|
1 | 258.8 | |
1 | ||
6 | 896.9 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 150.9 | |
4 | ||
6 | 479.3 | |
6 | 339.7 | |
6 | ||
4 | 916.6 |
加瀬 智 | ||
---|---|---|
1 | 40.2 | |
1 | ||
5 | 255.8 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 48.9 | |
4 | ||
5 | 281.7 | |
5 | 150.9 | |
5 | ||
4 | 631.9 |
- その他
オッズ