- 場外締切
- 19:11
11R終了時
晴14℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
3,602円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平田 健 | 内堀 学 | 吉田 凌 | 沢田 昭 | 西村 豪 | 金子 賢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 3.4 | 5.2 | 65.2 | 16.3 | 21.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.1-2.0 | 2.0-3.6 | 6.9-13.1 | 3.0-5.6 | 3.6-6.9 |
2連複
平田健之佑 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
内堀学 | |
3 | 15.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田凌太朗 | |
4 | 50.4 |
5 | |
6 | |
沢田昭宏 | |
5 | 151.2 |
6 | |
西村豪洋 | |
6 | 71.1 |
3連複
平田健之佑 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 52.8 |
6 | ||
5 | 6 | 27.0 |
内堀学 | ||
3 | 4 | 55.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 112.5 |
6 | ||
5 | 6 | 40.5 |
吉田凌太朗 | ||
4 | 5 | 124.5 |
6 | ||
5 | 6 | 74.2 |
沢田昭宏 | ||
5 | 6 | 120.2 |
拡連複
平田健之佑 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
内堀学 | |
3 | 1.8-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田凌太朗 | |
4 | 12.9-15.9 |
5 | |
6 | |
沢田昭宏 | |
5 | 24.4-27.3 |
6 | |
西村豪洋 | |
6 | 12.9-15.5 |
2連単・3連単混合表示
平田 健 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 14.0 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 13.9 | |
4 | 24.7 | |
4 | ||
6 | 140.1 | |
5 | 16.9 | |
5 | ||
6 | 53.5 | |
6 | 16.8 | |
6 | ||
5 | 77.1 |
内堀 学 | ||
---|---|---|
1 | 10.8 | |
1 | ||
6 | 51.1 | |
3 | 30.5 | |
3 | ||
6 | 103.0 | |
4 | 101.5 | |
4 | ||
6 | 590.0 | |
5 | 79.1 | |
5 | ||
6 | 258.0 | |
6 | 76.1 | |
6 | ||
5 | 378.1 |
吉田 凌 | ||
---|---|---|
1 | 12.2 | |
1 | ||
6 | 46.4 | |
2 | 37.3 | |
2 | ||
6 | 103.3 | |
4 | 86.6 | |
4 | ||
6 | 597.5 | |
5 | 72.8 | |
5 | ||
6 | 250.9 | |
6 | 58.3 | |
6 | ||
5 | 352.6 |
沢田 昭 | ||
---|---|---|
1 | 161.3 | |
1 | ||
6 | 692.7 | |
2 | 146.9 | |
2 | ||
6 | 818.3 | |
3 | 200.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 186.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 235.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西村 豪 | ||
---|---|---|
1 | 47.5 | |
1 | ||
6 | 191.2 | |
2 | 55.9 | |
2 | ||
6 | 362.9 | |
3 | 75.4 | |
3 | ||
6 | 502.8 | |
4 | 134.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 79.1 | |
6 | ||
4 | 656.0 |
金子 賢 | ||
---|---|---|
1 | 69.1 | |
1 | ||
5 | 375.1 | |
2 | 99.1 | |
2 | ||
5 | 682.7 | |
3 | 95.6 | |
3 | ||
5 | 764.9 | |
4 | 304.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 178.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ