- 場外締切
- 12:20
8R終了時
晴16℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
11,052円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
来田 衣 | 濱崎 寿 | 島倉 都 | 鎌倉 涼 | 安井 瑞 | 小芦 る | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 16.7 | 13.9 | 2.2 | 23.2 | 7.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 4.5-7.5 | 4.7-7.8 | 1.0-1.4 | 5.5-9.1 | 2.7-4.4 |
2連複
来田衣織 | |
---|---|
2 | 22.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎寿里矢 | |
3 | 74.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
島倉都 | |
4 | 9.9 |
5 | |
6 | |
鎌倉涼 | |
5 | 13.6 |
6 | |
安井瑞紀 | |
6 | 20.4 |
3連複
来田衣織 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 36.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.4 |
6 | ||
5 | 6 | 40.4 |
濱崎寿里矢 | ||
3 | 4 | 53.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 70.0 |
6 | ||
5 | 6 | 151.1 |
島倉都 | ||
4 | 5 | 20.9 |
6 | ||
5 | 6 | 85.3 |
鎌倉涼 | ||
5 | 6 | 13.1 |
拡連複
来田衣織 | |
---|---|
2 | 9.7-13.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎寿里矢 | |
3 | 11.5-13.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
島倉都 | |
4 | 1.9-2.6 |
5 | |
6 | |
鎌倉涼 | |
5 | 3.5-4.5 |
6 | |
安井瑞紀 | |
6 | 10.0-11.9 |
2連単・3連単混合表示
来田 衣 | ||
---|---|---|
2 | 29.0 | |
2 | ||
6 | 177.0 | |
3 | 8.6 | |
3 | ||
6 | 33.6 | |
4 | 2.9 | |
4 | ||
6 | 7.1 | |
5 | 24.5 | |
5 | ||
6 | 108.9 | |
6 | 13.9 | |
6 | ||
5 | 90.0 |
濱崎 寿 | ||
---|---|---|
1 | 115.0 | |
1 | ||
6 | 772.0 | |
3 | 151.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 94.1 | |
4 | ||
6 | 458.4 | |
5 | 253.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 207.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
島倉 都 | ||
---|---|---|
1 | 35.6 | |
1 | ||
6 | 124.7 | |
2 | 157.2 | |
2 | ||
6 | 986.9 | |
4 | 28.1 | |
4 | ||
6 | 66.4 | |
5 | 149.6 | |
5 | ||
6 | 572.3 | |
6 | 81.7 | |
6 | ||
5 | 489.8 |
鎌倉 涼 | ||
---|---|---|
1 | 4.1 | |
1 | ||
6 | 11.0 | |
2 | 44.8 | |
2 | ||
6 | 190.7 | |
3 | 18.5 | |
3 | ||
6 | 45.1 | |
5 | 16.7 | |
5 | ||
6 | 34.2 | |
6 | 11.1 | |
6 | ||
5 | 37.4 |
安井 瑞 | ||
---|---|---|
1 | 90.6 | |
1 | ||
6 | 331.3 | |
2 | 310.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 234.3 | |
3 | ||
6 | 869.7 | |
4 | 56.4 | |
4 | ||
6 | 153.0 | |
6 | 121.7 | |
6 | ||
4 | 228.6 |
小芦 る | ||
---|---|---|
1 | 27.6 | |
1 | ||
5 | 238.8 | |
2 | 139.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 73.9 | |
3 | ||
5 | 682.5 | |
4 | 29.1 | |
4 | ||
5 | 144.1 | |
5 | 91.3 | |
5 | ||
4 | 244.3 |
- その他
オッズ