- 場外締切
- 10:53
1R終了時
晴10℃
波高3cm
追い風6m
水面
平均配当
6,877円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村上 奈 | 寺嶋 雄 | 瀧川 千 | 雑賀 勇 | 森下 勇 | 山来 和 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.3 | 1.7 | 6.0 | 4.5 | 11.1 | 19.5 | ||||||
複勝 | 2.1-4.2 | 1.0-1.0 | 3.1-6.3 | 1.2-2.1 | 3.1-6.3 | 5.4-10.8 |
2連複
村上奈穂 | |
---|---|
2 | 3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
寺嶋雄 | |
3 | 9.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
瀧川千依 | |
4 | 18.3 |
5 | |
6 | |
雑賀勇貴 | |
5 | 10.3 |
6 | |
森下勇 | |
6 | 50.4 |
3連複
村上奈穂 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.6 |
6 | ||
5 | 6 | 44.4 |
寺嶋雄 | ||
3 | 4 | 9.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.4 |
6 | ||
5 | 6 | 32.6 |
瀧川千依 | ||
4 | 5 | 13.8 |
6 | ||
5 | 6 | 95.8 |
雑賀勇貴 | ||
5 | 6 | 15.9 |
拡連複
村上奈穂 | |
---|---|
2 | 1.6-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
寺嶋雄 | |
3 | 3.6-4.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
瀧川千依 | |
4 | 3.4-4.0 |
5 | |
6 | |
雑賀勇貴 | |
5 | 2.3-2.8 |
6 | |
森下勇 | |
6 | 12.7-14.2 |
2連単・3連単混合表示
村上 奈 | ||
---|---|---|
2 | 10.8 | |
2 | ||
6 | 70.8 | |
3 | 19.4 | |
3 | ||
6 | 134.7 | |
4 | 12.7 | |
4 | ||
6 | 121.9 | |
5 | 21.6 | |
5 | ||
6 | 212.0 | |
6 | 56.7 | |
6 | ||
5 | 347.3 |
寺嶋 雄 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 87.5 | |
3 | 16.5 | |
3 | ||
6 | 117.5 | |
4 | 5.3 | |
4 | ||
6 | 35.2 | |
5 | 14.9 | |
5 | ||
6 | 77.8 | |
6 | 35.9 | |
6 | ||
5 | 141.2 |
瀧川 千 | ||
---|---|---|
1 | 37.0 | |
1 | ||
6 | 252.5 | |
2 | 26.0 | |
2 | ||
6 | 197.5 | |
4 | 32.0 | |
4 | ||
6 | 196.9 | |
5 | 57.4 | |
5 | ||
6 | 338.4 | |
6 | 130.8 | |
6 | ||
5 | 551.1 |
雑賀 勇 | ||
---|---|---|
1 | 16.1 | |
1 | ||
6 | 109.6 | |
2 | 8.6 | |
2 | ||
6 | 42.6 | |
3 | 30.9 | |
3 | ||
6 | 176.4 | |
5 | 11.7 | |
5 | ||
6 | 37.3 | |
6 | 27.8 | |
6 | ||
5 | 100.5 |
森下 勇 | ||
---|---|---|
1 | 54.1 | |
1 | ||
6 | 382.1 | |
2 | 40.5 | |
2 | ||
6 | 187.5 | |
3 | 70.2 | |
3 | ||
6 | 632.0 | |
4 | 30.1 | |
4 | ||
6 | 119.9 | |
6 | 63.6 | |
6 | ||
4 | 199.9 |
山来 和 | ||
---|---|---|
1 | 174.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 156.9 | |
2 | ||
5 | 488.5 | |
3 | 336.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 112.1 | |
4 | ||
5 | 344.6 | |
5 | 142.7 | |
5 | ||
4 | 323.7 |
- その他
オッズ