12R終了時
晴5℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
6,235円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
細川 裕 | 中谷 朋 | 田口 節 | 平川 香 | 孫崎 百 | 渡邉 優 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 13.9 | 5.1 | 16.9 | 22.9 | 12.4 | ||||||
複勝 | 1.3-1.8 | 2.7-4.1 | 1.0-1.2 | 3.2-4.9 | 4.7-7.0 | 2.0-3.0 |
2連複
細川裕子 | |
---|---|
2 | 3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中谷朋子 | |
3 | 18.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
田口節子 | |
4 | 27.8 |
5 | |
6 | |
平川香織 | |
5 | 46.9 |
6 | |
孫崎百世 | |
6 | 57.6 |
3連複
細川裕子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.3 |
6 | ||
5 | 6 | 32.1 |
中谷朋子 | ||
3 | 4 | 44.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 109.4 |
6 | ||
5 | 6 | 86.9 |
田口節子 | ||
4 | 5 | 72.0 |
6 | ||
5 | 6 | 50.5 |
平川香織 | ||
5 | 6 | 42.5 |
拡連複
細川裕子 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中谷朋子 | |
3 | 2.1-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
田口節子 | |
4 | 4.2-5.2 |
5 | |
6 | |
平川香織 | |
5 | 13.0-13.5 |
6 | |
孫崎百世 | |
6 | 8.1-9.0 |
2連単・3連単混合表示
細川 裕 | ||
---|---|---|
2 | 4.6 | |
2 | ||
6 | 16.7 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 9.4 | |
4 | 16.2 | |
4 | ||
6 | 50.3 | |
5 | 25.9 | |
5 | ||
6 | 87.9 | |
6 | 9.8 | |
6 | ||
5 | 84.1 |
中谷 朋 | ||
---|---|---|
1 | 15.6 | |
1 | ||
6 | 51.8 | |
3 | 41.0 | |
3 | ||
6 | 125.3 | |
4 | 108.5 | |
4 | ||
6 | 422.5 | |
5 | 131.5 | |
5 | ||
6 | 716.2 | |
6 | 68.6 | |
6 | ||
5 | 604.4 |
田口 節 | ||
---|---|---|
1 | 8.1 | |
1 | ||
6 | 25.3 | |
2 | 37.5 | |
2 | ||
6 | 94.6 | |
4 | 43.9 | |
4 | ||
6 | 137.5 | |
5 | 55.7 | |
5 | ||
6 | 221.1 | |
6 | 27.9 | |
6 | ||
5 | 198.1 |
平川 香 | ||
---|---|---|
1 | 35.4 | |
1 | ||
6 | 145.0 | |
2 | 91.6 | |
2 | ||
6 | 445.4 | |
3 | 73.0 | |
3 | ||
6 | 291.7 | |
5 | 82.7 | |
5 | ||
6 | 308.6 | |
6 | 63.2 | |
6 | ||
5 | 338.2 |
孫崎 百 | ||
---|---|---|
1 | 66.3 | |
1 | ||
6 | 310.9 | |
2 | 113.1 | |
2 | ||
6 | 805.1 | |
3 | 125.4 | |
3 | ||
6 | 603.5 | |
4 | 150.8 | |
4 | ||
6 | 590.3 | |
6 | 102.9 | |
6 | ||
4 | 605.3 |
渡邉 優 | ||
---|---|---|
1 | 25.7 | |
1 | ||
5 | 242.7 | |
2 | 63.9 | |
2 | ||
5 | 622.9 | |
3 | 51.5 | |
3 | ||
5 | 441.2 | |
4 | 91.3 | |
4 | ||
5 | 555.8 | |
5 | 93.3 | |
5 | ||
4 | 624.2 |
- その他
オッズ