6R終了時
雨11℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
5,763円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村田 修 | 村上 遼 | 徳増 秀 | 藤岡 俊 | 秋山 広 | 羽野 直 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 3.5 | 7.1 | 18.3 | 13.7 | 33.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.2-1.9 | 1.9-3.3 | 3.0-5.4 | 6.1-11.1 | 3.8-6.9 |
2連複
村田修次 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村上遼 | |
3 | 12.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
徳増秀樹 | |
4 | 21.6 |
5 | |
6 | |
藤岡俊介 | |
5 | 43.6 |
6 | |
秋山広一 | |
6 | 55.6 |
3連複
村田修次 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.2 |
6 | ||
5 | 6 | 35.3 |
村上遼 | ||
3 | 4 | 25.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 68.1 |
6 | ||
5 | 6 | 75.6 |
徳増秀樹 | ||
4 | 5 | 63.3 |
6 | ||
5 | 6 | 64.5 |
藤岡俊介 | ||
5 | 6 | 72.1 |
拡連複
村田修次 | |
---|---|
2 | 1.4-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村上遼 | |
3 | 2.7-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
徳増秀樹 | |
4 | 4.4-5.8 |
5 | |
6 | |
藤岡俊介 | |
5 | 14.7-16.5 |
6 | |
秋山広一 | |
6 | 13.5-15.0 |
2連単・3連単混合表示
村田 修 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 17.4 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 17.9 | |
4 | 8.0 | |
4 | ||
6 | 35.1 | |
5 | 14.4 | |
5 | ||
6 | 69.1 | |
6 | 19.5 | |
6 | ||
5 | 120.7 |
村上 遼 | ||
---|---|---|
1 | 8.2 | |
1 | ||
6 | 30.3 | |
3 | 24.5 | |
3 | ||
6 | 91.1 | |
4 | 47.5 | |
4 | ||
6 | 192.9 | |
5 | 52.9 | |
5 | ||
6 | 280.0 | |
6 | 65.5 | |
6 | ||
5 | 407.4 |
徳増 秀 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 63.4 | |
2 | 44.0 | |
2 | ||
6 | 152.6 | |
4 | 36.8 | |
4 | ||
6 | 142.6 | |
5 | 48.7 | |
5 | ||
6 | 248.3 | |
6 | 49.1 | |
6 | ||
5 | 333.0 |
藤岡 俊 | ||
---|---|---|
1 | 57.6 | |
1 | ||
6 | 205.7 | |
2 | 91.4 | |
2 | ||
6 | 410.4 | |
3 | 93.5 | |
3 | ||
6 | 394.2 | |
5 | 132.0 | |
5 | ||
6 | 372.1 | |
6 | 127.9 | |
6 | ||
5 | 704.0 |
秋山 広 | ||
---|---|---|
1 | 82.1 | |
1 | ||
6 | 478.4 | |
2 | 136.3 | |
2 | ||
6 | 689.8 | |
3 | 166.8 | |
3 | ||
6 | 793.5 | |
4 | 189.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 168.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
羽野 直 | ||
---|---|---|
1 | 139.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 164.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 219.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 289.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 285.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ